Estonia mFRR clearing prices
mFRR prices ·
Manually-activated Frequency Restoration Reserve (mFRR) energy clearing prices for the Estonian bidding zone. One value per 15-minute Market Time Unit, per direction (up or down). Sourced from Elering and the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Prices ranged from 0.0 to 200.0 EUR/MWh (range 200.0 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the up (system short) side was 200.0 EUR/MWh at 00:00.
Direction split: 96 × up (system short), 96 × down (system long).
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Up (system short) | 119,0 EUR/MWh | 0,0 | 200,0 | 96 |
| Down (system long) | 119,0 EUR/MWh | 0,0 | 200,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (system short) | Down (system long) |
|---|---|---|
| 200,0 | 200,0 | |
| 193,8 | 193,8 | |
| 139,7 | 139,7 | |
| 193,8 | 193,8 | |
| 157,6 | 157,6 | |
| 147,2 | 147,2 | |
| 133,2 | 133,2 | |
| 112,4 | 112,4 | |
| 125,0 | 125,0 | |
| 109,2 | 109,2 | |
| 126,6 | 126,6 | |
| 164,0 | 164,0 | |
| 164,0 | 164,0 | |
| 130,1 | 130,1 | |
| 130,5 | 130,5 | |
| 164,0 | 164,0 | |
| 164,0 | 164,0 | |
| 164,0 | 164,0 | |
| 164,0 | 164,0 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 164,0 | 164,0 | |
| 187,0 | 187,0 | |
| 159,2 | 159,2 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 138,8 | 138,8 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 119,0 | 119,0 | |
| 108,2 | 108,2 | |
| 99,3 | 99,3 | |
| 76,3 | 76,3 | |
| 73,6 | 73,6 | |
| 103,5 | 103,5 | |
| 98,1 | 98,1 | |
| 84,5 | 84,5 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 162,0 | 162,0 | |
| 131,2 | 131,2 | |
| 161,0 | 161,0 | |
| 155,8 | 155,8 | |
| 164,0 | 164,0 | |
| 165,0 | 165,0 | |
| 164,0 | 164,0 | |
| 145,9 | 145,9 | |
| 86,8 | 86,8 | |
| 148,3 | 148,3 | |
| 77,3 | 77,3 | |
| 112,2 | 112,2 | |
| 125,9 | 125,9 | |
| 143,3 | 143,3 | |
| 152,0 | 152,0 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 164,0 | 164,0 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 39,3 | 39,3 | |
| 39,3 | 39,3 | |
| 39,2 | 39,2 | |
| 39,2 | 39,2 | |
| 39,2 | 39,2 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 39,2 | 39,2 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 38,4 | 38,4 | |
| 39,2 | 39,2 | |
| 80,3 | 80,3 | |
| 154,0 | 154,0 | |
| 154,0 | 154,0 | |
| 180,5 | 180,5 | |
| 185,6 | 185,6 | |
| 184,2 | 184,2 | |
| 184,4 | 184,4 | |
| 189,1 | 189,1 | |
| 175,2 | 175,2 | |
| 152,1 | 152,1 | |
| 113,7 | 113,7 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 140,1 | 140,1 | |
| 135,7 | 135,7 | |
| 133,6 | 133,6 | |
| 148,1 | 148,1 | |
| 85,8 | 85,8 | |
| 145,2 | 145,2 | |
| 94,8 | 94,8 | |
| 100,8 | 100,8 | |
| 81,4 | 81,4 | |
| 76,5 | 76,5 | |
| 74,6 | 74,6 | |
| 64,4 | 64,4 | |
| 78,4 | 78,4 | |
| 80,4 | 80,4 | |
| 51,6 | 51,6 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 53,2 | 53,2 | |
| 45,1 | 45,1 | |
| 36,9 | 36,9 |
Concepts
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →