Estonia mFRR clearing prices
mFRR prices ·
Manually-activated Frequency Restoration Reserve (mFRR) energy clearing prices for the Estonian bidding zone. One value per 15-minute Market Time Unit, per direction (up or down). Sourced from Elering and the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Prices ranged from 3.3 to 428.0 EUR/MWh (range 424.6 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the up (system short) side was 428.0 EUR/MWh at 08:00.
Direction split: 96 × up (system short), 96 × down (system long).
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Up (system short) | 190,2 EUR/MWh | 3,3 | 428,0 | 96 |
| Down (system long) | 190,2 EUR/MWh | 3,3 | 428,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (system short) | Down (system long) |
|---|---|---|
| 264,5 | 264,5 | |
| 188,7 | 188,7 | |
| 157,5 | 157,5 | |
| 155,1 | 155,1 | |
| 191,1 | 191,1 | |
| 234,7 | 234,7 | |
| 151,0 | 151,0 | |
| 182,3 | 182,3 | |
| 240,5 | 240,5 | |
| 200,4 | 200,4 | |
| 175,3 | 175,3 | |
| 240,0 | 240,0 | |
| 278,5 | 278,5 | |
| 251,2 | 251,2 | |
| 242,1 | 242,1 | |
| 196,4 | 196,4 | |
| 198,7 | 198,7 | |
| 214,6 | 214,6 | |
| 199,1 | 199,1 | |
| 239,5 | 239,5 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 308,9 | 308,9 | |
| 236,3 | 236,3 | |
| 284,1 | 284,1 | |
| 209,2 | 209,2 | |
| 199,2 | 199,2 | |
| 236,3 | 236,3 | |
| 300,9 | 300,9 | |
| 192,0 | 192,0 | |
| 283,0 | 283,0 | |
| 353,7 | 353,7 | |
| 293,1 | 293,1 | |
| 428,0 | 428,0 | |
| 418,0 | 418,0 | |
| 409,6 | 409,6 | |
| 400,0 | 400,0 | |
| 373,4 | 373,4 | |
| 291,0 | 291,0 | |
| 230,8 | 230,8 | |
| 220,9 | 220,9 | |
| 274,2 | 274,2 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 169,3 | 169,3 | |
| 150,8 | 150,8 | |
| 167,3 | 167,3 | |
| 136,3 | 136,3 | |
| 117,3 | 117,3 | |
| 255,1 | 255,1 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 273,1 | 273,1 | |
| 259,5 | 259,5 | |
| 254,3 | 254,3 | |
| 175,0 | 175,0 | |
| 110,0 | 110,0 | |
| 175,0 | 175,0 | |
| 175,0 | 175,0 | |
| 175,0 | 175,0 | |
| 116,9 | 116,9 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 250,9 | 250,9 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 251,0 | 251,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 225,0 | 225,0 | |
| 235,8 | 235,8 | |
| 187,7 | 187,7 | |
| 204,3 | 204,3 | |
| 199,5 | 199,5 | |
| 201,6 | 201,6 | |
| 165,0 | 165,0 | |
| 200,6 | 200,6 | |
| 201,6 | 201,6 | |
| 203,6 | 203,6 | |
| 200,3 | 200,3 | |
| 108,3 | 108,3 | |
| 102,4 | 102,4 | |
| 88,5 | 88,5 | |
| 188,9 | 188,9 | |
| 96,3 | 96,3 | |
| 65,7 | 65,7 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 49,5 | 49,5 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 36,8 | 36,8 | |
| 28,4 | 28,4 | |
| 3,3 | 3,3 | |
| 19,5 | 19,5 | |
| 46,3 | 46,3 | |
| 14,0 | 14,0 | |
| 12,8 | 12,8 | |
| 18,3 | 18,3 | |
| 22,3 | 22,3 |
Concepts
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →