Estonia mFRR clearing prices
mFRR prices ·
Manually-activated Frequency Restoration Reserve (mFRR) energy clearing prices for the Estonian bidding zone. One value per 15-minute Market Time Unit, per direction (up or down). Sourced from Elering and the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Prices ranged from -6.0 to 285.9 EUR/MWh (range 291.9 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the up (system short) side was 285.9 EUR/MWh at 18:45.
Negative prices appeared in 4 samples; the lowest was -6.0 EUR/MWh at 12:30.
Direction split: 96 × up (system short), 96 × down (system long).
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Up (system short) | 132,5 EUR/MWh | −6,0 | 285,9 | 96 |
| Down (system long) | 132,5 EUR/MWh | −6,0 | 285,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (system short) | Down (system long) |
|---|---|---|
| 30,0 | 30,0 | |
| 24,7 | 24,7 | |
| 11,6 | 11,6 | |
| 11,6 | 11,6 | |
| 20,2 | 20,2 | |
| 50,2 | 50,2 | |
| 91,4 | 91,4 | |
| 89,7 | 89,7 | |
| 54,7 | 54,7 | |
| 48,7 | 48,7 | |
| 98,8 | 98,8 | |
| 61,3 | 61,3 | |
| 83,8 | 83,8 | |
| 83,0 | 83,0 | |
| 62,1 | 62,1 | |
| 64,0 | 64,0 | |
| 93,4 | 93,4 | |
| 96,9 | 96,9 | |
| 105,2 | 105,2 | |
| 65,8 | 65,8 | |
| 60,4 | 60,4 | |
| 61,3 | 61,3 | |
| 106,0 | 106,0 | |
| 104,9 | 104,9 | |
| 144,7 | 144,7 | |
| 52,1 | 52,1 | |
| 63,7 | 63,7 | |
| 78,2 | 78,2 | |
| 59,5 | 59,5 | |
| 58,5 | 58,5 | |
| 66,9 | 66,9 | |
| 142,1 | 142,1 | |
| 129,9 | 129,9 | |
| 136,3 | 136,3 | |
| 126,1 | 126,1 | |
| 109,7 | 109,7 | |
| 128,7 | 128,7 | |
| 108,3 | 108,3 | |
| 58,7 | 58,7 | |
| 64,1 | 64,1 | |
| 64,8 | 64,8 | |
| 94,5 | 94,5 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 49,1 | 49,1 | |
| 65,5 | 65,5 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 11,3 | 11,3 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 16,4 | 16,4 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −4,0 | −4,0 | |
| 58,6 | 58,6 | |
| 68,8 | 68,8 | |
| 130,0 | 130,0 | |
| 134,3 | 134,3 | |
| 114,4 | 114,4 | |
| 25,0 | 25,0 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 233,3 | 233,3 | |
| 161,8 | 161,8 | |
| 170,7 | 170,7 | |
| 188,9 | 188,9 | |
| 223,3 | 223,3 | |
| 258,4 | 258,4 | |
| 250,3 | 250,3 | |
| 242,5 | 242,5 | |
| 222,5 | 222,5 | |
| 235,3 | 235,3 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 243,2 | 243,2 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 250,3 | 250,3 | |
| 268,8 | 268,8 | |
| 285,9 | 285,9 | |
| 261,5 | 261,5 | |
| 263,5 | 263,5 | |
| 215,7 | 215,7 | |
| 201,6 | 201,6 | |
| 250,3 | 250,3 | |
| 278,0 | 278,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 250,3 | 250,3 | |
| 259,5 | 259,5 | |
| 250,3 | 250,3 | |
| 241,0 | 241,0 | |
| 274,1 | 274,1 | |
| 248,8 | 248,8 | |
| 195,3 | 195,3 | |
| 159,5 | 159,5 | |
| 228,9 | 228,9 | |
| 249,6 | 249,6 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 220,0 | 220,0 |
Concepts
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →