Lithuania mFRR capacity prices
mFRR capacity ·
BBCM-cleared mFRR capacity availability prices for the Lithuanian bidding zone, what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 19,0 EUR/MW/h | 10,0 | 58,0 | 96 |
| Down (capacity) | 4,3 EUR/MW/h | 0,5 | 5,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 10,0 | 3,1 | |
| 10,0 | 3,1 | |
| 10,0 | 3,3 | |
| 10,0 | 3,1 | |
| 20,0 | 3,2 | |
| 20,0 | 3,2 | |
| 20,0 | 3,2 | |
| 20,0 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,7 | |
| 19,8 | 5,0 | |
| 19,8 | 5,0 | |
| 19,8 | 5,0 | |
| 19,8 | 5,0 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 5,0 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 5,0 | |
| 19,8 | 5,0 | |
| 19,8 | 4,7 | |
| 19,8 | 4,7 | |
| 20,0 | 4,2 | |
| 20,0 | 4,2 | |
| 20,0 | 4,2 | |
| 20,0 | 4,1 | |
| 23,4 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,2 | |
| 19,8 | 4,3 | |
| 19,8 | 5,0 | |
| 19,8 | 5,0 | |
| 19,8 | 5,4 | |
| 19,8 | 5,7 | |
| 19,8 | 5,7 | |
| 19,8 | 5,6 | |
| 15,0 | 5,7 | |
| 15,0 | 5,5 | |
| 15,0 | 5,9 | |
| 15,0 | 5,6 | |
| 15,0 | 5,9 | |
| 15,0 | 5,9 | |
| 15,0 | 5,7 | |
| 15,0 | 5,7 | |
| 14,0 | 5,7 | |
| 14,0 | 5,6 | |
| 14,0 | 5,7 | |
| 15,0 | 5,6 | |
| 20,0 | 5,7 | |
| 20,0 | 5,6 | |
| 19,8 | 5,5 | |
| 19,8 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 4,8 | |
| 20,0 | 4,3 | |
| 20,0 | 4,3 | |
| 24,7 | 3,8 | |
| 24,7 | 3,2 | |
| 58,0 | 3,4 | |
| 57,0 | 3,2 | |
| 25,9 | 3,2 | |
| 25,9 | 3,2 | |
| 25,9 | 3,2 | |
| 25,9 | 3,2 | |
| 20,9 | 3,2 | |
| 20,9 | 3,2 | |
| 20,9 | 3,2 | |
| 15,0 | 3,2 | |
| 19,9 | 3,2 | |
| 19,9 | 3,2 | |
| 19,9 | 3,5 | |
| 20,0 | 3,8 | |
| 19,8 | 0,5 | |
| 19,8 | 2,0 | |
| 19,8 | 2,0 | |
| 20,0 | 4,1 | |
| 13,9 | 4,1 | |
| 14,0 | 4,2 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 10,8 | 4,1 | |
| 10,8 | 4,2 | |
| 10,8 | 4,7 | |
| 10,8 | 4,1 | |
| 10,8 | 4,1 | |
| 10,8 | 4,1 | |
| 10,8 | 4,1 | |
| 10,8 | 4,1 |
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →