Latvia aFRR capacity prices
aFRR capacity ·
BBCM-cleared aFRR capacity availability prices for the Latvian bidding zone, what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from the Baltic Transparency Dashboard; aFRR capacity procurement on BBCM started 15 April 2025.
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 31,3 EUR/MW/h | 5,0 | 125,0 | 96 |
| Down (capacity) | 3,9 EUR/MW/h | 0,9 | 9,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 18,0 | 1,8 | |
| 18,5 | 2,3 | |
| 18,5 | 3,0 | |
| 10,0 | 3,0 | |
| 100,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 57,3 | 5,0 | |
| 57,3 | 5,0 | |
| 57,3 | 8,8 | |
| 57,3 | 8,8 | |
| 57,2 | 8,8 | |
| 57,3 | 7,5 | |
| 18,1 | 6,3 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 57,3 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 100,0 | 5,0 | |
| 125,0 | 5,0 | |
| 112,5 | 5,0 | |
| 99,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 57,3 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 17,8 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 17,8 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 57,3 | 3,0 | |
| 75,0 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 1,7 | |
| 18,1 | 1,3 | |
| 18,1 | 1,4 | |
| 18,1 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,3 | |
| 10,0 | 1,3 | |
| 10,0 | 1,3 | |
| 57,3 | 0,9 | |
| 18,1 | 1,2 | |
| 18,1 | 1,5 | |
| 18,1 | 0,9 | |
| 18,1 | 1,3 | |
| 18,1 | 1,2 | |
| 18,1 | 1,3 | |
| 6,0 | 1,2 | |
| 18,1 | 1,3 |
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →