Estonia mFRR clearing prices
mFRR prices ·
Manually-activated Frequency Restoration Reserve (mFRR) energy clearing prices for the Estonian bidding zone. One value per 15-minute Market Time Unit, per direction (up or down). Sourced from Elering and the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Prices ranged from -181.1 to 725.7 EUR/MWh (range 906.8 EUR/MWh, 184 samples).
The peak on the up (system short) side was 725.7 EUR/MWh at 04:15 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 42 samples; the lowest was -181.1 EUR/MWh at 12:45.
Direction split: 92 × up (system short), 92 × down (system long).
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Up (system short) | 153,7 EUR/MWh | −181,1 | 725,7 | 92 |
| Down (system long) | 153,7 EUR/MWh | −181,1 | 725,7 | 92 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (system short) | Down (system long) |
|---|---|---|
| 270,2 | 270,2 | |
| 242,0 | 242,0 | |
| 251,7 | 251,7 | |
| 244,1 | 244,1 | |
| 250,2 | 250,2 | |
| 295,0 | 295,0 | |
| 484,6 | 484,6 | |
| 242,0 | 242,0 | |
| 242,0 | 242,0 | |
| 242,0 | 242,0 | |
| 559,0 | 559,0 | |
| 83,9 | 83,9 | |
| 86,7 | 86,7 | |
| 483,9 | 483,9 | |
| 485,0 | 485,0 | |
| 84,0 | 84,0 | |
| 725,2 | 725,2 | |
| 725,7 | 725,7 | |
| 180,5 | 180,5 | |
| 85,7 | 85,7 | |
| 295,0 | 295,0 | |
| 187,6 | 187,6 | |
| 525,0 | 525,0 | |
| 195,8 | 195,8 | |
| 195,2 | 195,2 | |
| 250,2 | 250,2 | |
| 100,7 | 100,7 | |
| 194,7 | 194,7 | |
| 106,8 | 106,8 | |
| 192,7 | 192,7 | |
| 346,1 | 346,1 | |
| 130,2 | 130,2 | |
| 76,6 | 76,6 | |
| 78,8 | 78,8 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −31,9 | −31,9 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −11,1 | −11,1 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 82,5 | 82,5 | |
| 20,9 | 20,9 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −35,8 | −35,8 | |
| −181,1 | −181,1 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −7,2 | −7,2 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 49,4 | 49,4 | |
| 97,7 | 97,7 | |
| 149,0 | 149,0 | |
| 89,2 | 89,2 | |
| 330,0 | 330,0 | |
| 242,0 | 242,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 202,9 | 202,9 | |
| 242,0 | 242,0 | |
| 156,2 | 156,2 | |
| 89,7 | 89,7 | |
| 78,8 | 78,8 | |
| 103,9 | 103,9 | |
| 121,9 | 121,9 | |
| 189,0 | 189,0 | |
| 229,7 | 229,7 | |
| 181,8 | 181,8 | |
| 194,6 | 194,6 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 129,3 | 129,3 | |
| 191,1 | 191,1 | |
| 216,4 | 216,4 | |
| 158,3 | 158,3 | |
| 184,8 | 184,8 | |
| 125,8 | 125,8 | |
| 128,3 | 128,3 | |
| 170,0 | 170,0 | |
| 174,2 | 174,2 | |
| 167,9 | 167,9 | |
| 171,8 | 171,8 | |
| 153,4 | 153,4 |
Concepts
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →