Latvia mFRR capacity prices
mFRR capacity ·
BBCM-cleared mFRR capacity availability prices for the Latvian bidding zone — what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 34,5 EUR/MW/h | 11,6 | 83,2 | 96 |
| Down (capacity) | 16,9 EUR/MW/h | 3,2 | 61,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 72,1 | 3,2 | |
| 72,1 | 3,4 | |
| 72,1 | 3,4 | |
| 72,1 | 3,2 | |
| 70,5 | 6,0 | |
| 70,5 | 6,0 | |
| 70,5 | 6,0 | |
| 70,5 | 6,0 | |
| 70,5 | 6,0 | |
| 70,5 | 6,0 | |
| 70,5 | 6,0 | |
| 70,5 | 6,0 | |
| 70,5 | 6,0 | |
| 70,5 | 6,0 | |
| 44,1 | 6,0 | |
| 44,1 | 6,0 | |
| 70,5 | 35,4 | |
| 44,6 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 39,8 | 4,0 | |
| 17,0 | 19,0 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 70,5 | 35,4 | |
| 70,5 | 35,4 | |
| 22,7 | 61,4 | |
| 54,6 | 7,9 | |
| 22,7 | 7,9 | |
| 22,7 | 7,9 | |
| 21,2 | 7,9 | |
| 70,5 | 7,9 | |
| 51,0 | 7,9 | |
| 21,2 | 7,9 | |
| 22,6 | 35,4 | |
| 22,6 | 35,4 | |
| 54,3 | 19,0 | |
| 54,3 | 12,0 | |
| 11,7 | 11,0 | |
| 11,7 | 11,0 | |
| 11,7 | 11,0 | |
| 11,7 | 10,7 | |
| 11,6 | 10,0 | |
| 83,2 | 10,7 | |
| 35,7 | 9,9 | |
| 35,7 | 10,0 | |
| 58,0 | 11,0 | |
| 19,0 | 12,0 | |
| 58,0 | 11,3 | |
| 27,9 | 35,4 | |
| 38,1 | 12,0 | |
| 19,0 | 12,0 | |
| 21,2 | 12,0 | |
| 11,6 | 12,0 | |
| 20,0 | 35,4 | |
| 11,6 | 35,4 | |
| 11,6 | 35,4 | |
| 11,6 | 19,0 | |
| 11,6 | 44,7 | |
| 11,6 | 44,7 | |
| 19,0 | 44,7 | |
| 11,6 | 44,7 | |
| 11,6 | 35,4 | |
| 11,6 | 35,4 | |
| 11,6 | 35,4 | |
| 32,8 | 35,4 | |
| 11,6 | 35,4 | |
| 11,6 | 35,4 | |
| 11,6 | 35,4 | |
| 27,9 | 35,4 | |
| 35,7 | 9,3 | |
| 35,7 | 9,3 | |
| 35,7 | 9,3 | |
| 35,7 | 9,3 | |
| 49,4 | 7,9 | |
| 20,6 | 7,9 | |
| 20,6 | 7,9 | |
| 20,6 | 7,9 | |
| 19,0 | 10,7 | |
| 19,0 | 9,0 | |
| 19,0 | 9,0 | |
| 19,0 | 6,0 | |
| 27,5 | 4,0 | |
| 27,5 | 4,0 | |
| 27,5 | 4,0 | |
| 27,5 | 4,0 | |
| 22,8 | 4,0 | |
| 22,8 | 4,0 | |
| 22,8 | 4,0 | |
| 22,8 | 4,0 | |
| 23,2 | 4,0 | |
| 23,2 | 4,0 | |
| 23,2 | 4,0 | |
| 55,9 | 4,0 |
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →