Latvia mFRR capacity prices
mFRR capacity ·
BBCM-cleared mFRR capacity availability prices for the Latvian bidding zone — what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 22,4 EUR/MW/h | 6,2 | 82,5 | 96 |
| Down (capacity) | 34,8 EUR/MW/h | 4,0 | 195,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 35,4 | 132,9 | |
| 35,4 | 132,9 | |
| 35,4 | 132,9 | |
| 82,5 | 132,9 | |
| 17,4 | 12,4 | |
| 17,4 | 12,4 | |
| 17,4 | 12,4 | |
| 17,4 | 12,4 | |
| 15,3 | 12,4 | |
| 39,6 | 12,4 | |
| 39,6 | 12,4 | |
| 39,6 | 12,4 | |
| 35,0 | 12,4 | |
| 35,0 | 12,4 | |
| 35,0 | 12,4 | |
| 35,0 | 12,4 | |
| 34,8 | 12,4 | |
| 34,8 | 12,4 | |
| 34,8 | 12,4 | |
| 34,8 | 12,4 | |
| 28,8 | 12,4 | |
| 28,8 | 12,4 | |
| 28,8 | 12,4 | |
| 11,1 | 12,4 | |
| 20,8 | 12,7 | |
| 8,0 | 12,7 | |
| 8,0 | 12,7 | |
| 8,0 | 12,7 | |
| 6,2 | 16,8 | |
| 6,2 | 16,8 | |
| 20,8 | 16,8 | |
| 6,2 | 168,3 | |
| 10,0 | 18,3 | |
| 20,8 | 18,3 | |
| 10,0 | 18,3 | |
| 6,2 | 18,3 | |
| 6,2 | 23,9 | |
| 6,2 | 23,9 | |
| 6,2 | 23,9 | |
| 6,2 | 23,9 | |
| 6,2 | 42,1 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 18,8 | |
| 6,2 | 17,5 | |
| 6,2 | 17,5 | |
| 6,2 | 16,3 | |
| 6,2 | 16,3 | |
| 6,2 | 17,5 | |
| 6,2 | 17,5 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 35,4 | |
| 6,2 | 42,1 | |
| 6,2 | 42,1 | |
| 6,2 | 195,6 | |
| 6,2 | 35,4 | |
| 6,2 | 42,1 | |
| 6,2 | 190,4 | |
| 6,2 | 28,8 | |
| 6,2 | 17,5 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 35,4 | |
| 6,2 | 174,7 | |
| 8,5 | 12,4 | |
| 22,0 | 12,4 | |
| 22,0 | 12,4 | |
| 82,1 | 12,4 | |
| 42,3 | 12,4 | |
| 82,1 | 12,4 | |
| 82,1 | 12,4 | |
| 82,1 | 12,4 | |
| 50,6 | 110,8 | |
| 82,1 | 110,8 | |
| 50,6 | 12,4 | |
| 82,1 | 12,4 | |
| 20,6 | 102,5 | |
| 20,6 | 102,5 | |
| 53,2 | 102,5 | |
| 53,2 | 102,5 | |
| 20,6 | 35,4 | |
| 53,3 | 19,0 | |
| 20,6 | 19,0 | |
| 20,6 | 19,0 | |
| 18,4 | 9,2 | |
| 18,4 | 9,2 | |
| 18,4 | 4,0 | |
| 18,4 | 4,0 |
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →