Estonia aFRR clearing prices
aFRR prices ·
Automatically-activated Frequency Restoration Reserve (aFRR) energy clearing prices for the Estonian bidding zone. One value per 15-minute Market Time Unit, per direction (up or down). Sourced from Elering, refreshed hourly.
Prices ranged from -179.9 to 560.6 EUR/MWh (range 740.5 EUR/MWh, 176 samples).
The peak on the up (system short) side was 560.6 EUR/MWh at 19:15 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 27 samples; the lowest was -179.9 EUR/MWh at 04:45.
Direction split: 88 × up (system short), 88 × down (system long).
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Up (system short) | 92,5 EUR/MWh | 0,0 | 560,6 | 88 |
| Down (system long) | −4,5 EUR/MWh | −179,9 | 135,3 | 88 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (system short) | Down (system long) |
|---|---|---|
| 141,7 | 28,9 | |
| 213,7 | 0,0 | |
| 132,8 | −0,7 | |
| 121,3 | 0,0 | |
| 77,6 | 11,0 | |
| 90,9 | 23,8 | |
| 73,7 | 28,2 | |
| 38,4 | 28,7 | |
| 81,8 | 22,3 | |
| 79,0 | 28,4 | |
| 75,1 | 28,7 | |
| 75,9 | 28,6 | |
| 80,8 | 0,0 | |
| 77,5 | 28,9 | |
| 111,7 | 27,4 | |
| 83,1 | −37,4 | |
| 80,9 | 28,0 | |
| 100,4 | 0,0 | |
| 101,1 | 0,0 | |
| 80,7 | −179,9 | |
| 81,7 | 11,1 | |
| 79,3 | 4,4 | |
| 73,7 | 9,8 | |
| 72,0 | 7,7 | |
| 204,7 | 4,6 | |
| 126,7 | 0,0 | |
| 84,7 | −8,1 | |
| 0,0 | −13,0 | |
| 0,0 | −6,9 | |
| 42,8 | −1,9 | |
| 0,0 | −4,1 | |
| 0,0 | −160,4 | |
| 0,0 | −172,2 | |
| 82,1 | −95,1 | |
| 82,5 | 12,1 | |
| 0,0 | −105,7 | |
| 0,0 | −81,3 | |
| 0,0 | −80,1 | |
| 181,0 | −148,2 | |
| 99,5 | 39,6 | |
| 127,0 | −158,8 | |
| 152,5 | 0,0 | |
| 128,7 | 23,8 | |
| 100,1 | −1,0 | |
| 100,9 | −26,2 | |
| 0,0 | −81,8 | |
| 72,2 | −52,5 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | −158,9 | |
| 77,7 | −9,6 | |
| 194,8 | 0,0 | |
| 109,7 | 0,0 | |
| 83,3 | −8,2 | |
| 83,2 | −6,3 | |
| 0,0 | −1,1 | |
| 36,1 | 3,3 | |
| 36,1 | 7,1 | |
| 0,0 | −1,8 | |
| 0,0 | 2,5 | |
| 98,0 | 8,2 | |
| 303,0 | 0,0 | |
| 123,8 | 0,0 | |
| 89,9 | 0,0 | |
| 72,7 | 0,0 | |
| 85,0 | −1,1 | |
| 88,0 | 3,7 | |
| 86,0 | 3,6 | |
| 79,3 | 3,2 | |
| 70,8 | 22,1 | |
| 130,3 | 9,0 | |
| 117,7 | 0,0 | |
| 254,7 | 0,0 | |
| 560,6 | 0,0 | |
| 174,3 | 0,0 | |
| 136,5 | 111,3 | |
| 132,2 | 41,9 | |
| 163,1 | 33,6 | |
| 174,1 | 135,3 | |
| 183,5 | 0,0 | |
| 154,6 | 0,0 | |
| 161,3 | 131,0 | |
| 139,6 | 134,8 | |
| 131,4 | 132,8 |
Concepts
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →