Estonia aFRR clearing prices
aFRR prices ·
Automatically-activated Frequency Restoration Reserve (aFRR) energy clearing prices for the Estonian bidding zone. One value per 15-minute Market Time Unit, per direction (up or down). Sourced from Elering, refreshed hourly.
Prices ranged from -177.3 to 512.0 EUR/MWh (range 689.2 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the up (system short) side was 512.0 EUR/MWh at 22:00 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 67 samples; the lowest was -177.3 EUR/MWh at 22:45.
Direction split: 96 × up (system short), 96 × down (system long).
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Up (system short) | 69,7 EUR/MWh | 0,0 | 512,0 | 96 |
| Down (system long) | −21,3 EUR/MWh | −177,3 | 99,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (system short) | Down (system long) |
|---|---|---|
| 20,1 | 7,2 | |
| 10,0 | 4,9 | |
| 10,0 | 7,8 | |
| 10,0 | −11,2 | |
| 0,0 | −5,2 | |
| 0,0 | −4,7 | |
| 10,9 | −11,1 | |
| 13,8 | 11,1 | |
| 13,2 | 4,7 | |
| 10,0 | 0,8 | |
| 10,0 | 0,7 | |
| 0,0 | −64,3 | |
| 0,0 | −13,1 | |
| 0,0 | −6,7 | |
| 30,7 | −11,8 | |
| 0,0 | −95,7 | |
| 57,4 | −10,4 | |
| 11,5 | −4,0 | |
| 22,7 | −66,3 | |
| 57,0 | 0,0 | |
| 166,5 | 0,0 | |
| 80,4 | 0,0 | |
| 10,0 | −3,8 | |
| 0,0 | −10,8 | |
| 0,0 | −7,7 | |
| 10,0 | −6,9 | |
| 10,0 | −18,9 | |
| 0,0 | −27,6 | |
| 97,9 | −2,0 | |
| 50,6 | 0,0 | |
| 17,5 | −60,2 | |
| 0,0 | −94,9 | |
| 14,7 | −38,8 | |
| 14,4 | −6,4 | |
| 0,0 | −95,4 | |
| 0,0 | −58,2 | |
| 97,1 | −28,7 | |
| 72,5 | −7,9 | |
| 10,0 | −11,5 | |
| 10,0 | −7,5 | |
| 111,3 | 0,0 | |
| 47,7 | −38,9 | |
| 10,0 | −68,1 | |
| 64,0 | −11,3 | |
| 47,8 | −42,6 | |
| 103,2 | −11,9 | |
| 10,0 | −23,3 | |
| 10,3 | −50,5 | |
| 10,2 | −8,5 | |
| 23,0 | −14,5 | |
| 10,0 | −16,3 | |
| 10,0 | −8,8 | |
| 10,3 | −1,4 | |
| 10,0 | −2,2 | |
| 16,7 | −2,0 | |
| 10,0 | −9,8 | |
| 10,0 | −5,4 | |
| 11,8 | −4,3 | |
| 10,0 | −5,5 | |
| 10,0 | −3,8 | |
| 289,5 | 0,0 | |
| 500,4 | 0,0 | |
| 238,4 | 0,0 | |
| 73,0 | 0,8 | |
| 10,0 | −17,6 | |
| 28,0 | −21,6 | |
| 10,7 | −8,8 | |
| 0,0 | −86,8 | |
| 0,0 | −152,2 | |
| 10,0 | −21,9 | |
| 54,2 | −0,5 | |
| 384,5 | 0,0 | |
| 349,3 | 0,0 | |
| 478,5 | 0,0 | |
| 309,5 | 0,0 | |
| 248,4 | 0,0 | |
| 251,5 | 0,0 | |
| 186,8 | 0,0 | |
| 104,4 | −2,5 | |
| 0,0 | −83,7 | |
| 0,0 | −89,0 | |
| 0,0 | −89,0 | |
| 0,0 | −89,0 | |
| 0,0 | −20,5 | |
| 14,2 | −2,4 | |
| 73,7 | 12,8 | |
| 122,6 | 99,0 | |
| 196,5 | 0,0 | |
| 512,0 | 0,0 | |
| 184,3 | −0,1 | |
| 0,0 | −164,9 | |
| 0,0 | −177,3 | |
| 0,0 | −34,3 | |
| 0,0 | 4,1 | |
| 265,4 | −15,4 | |
| 302,8 | 0,0 |
Concepts
Source: Elering / Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →