Estijos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Estijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from 0,0 to 794,9 EUR/MWh (range 794,9 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 794,9 EUR/MWh at 16:30, peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 311,4 EUR/MWh | 0,0 | 794,9 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 311,4 EUR/MWh | 0,0 | 794,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 142,1 | 142,1 | |
| 147,1 | 147,1 | |
| 139,8 | 139,8 | |
| 173,2 | 173,2 | |
| 148,7 | 148,7 | |
| 168,2 | 168,2 | |
| 134,3 | 134,3 | |
| 46,0 | 46,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 45,9 | 45,9 | |
| 135,4 | 135,4 | |
| 174,3 | 174,3 | |
| 146,0 | 146,0 | |
| 168,3 | 168,3 | |
| 169,2 | 169,2 | |
| 168,1 | 168,1 | |
| 172,9 | 172,9 | |
| 199,3 | 199,3 | |
| 166,9 | 166,9 | |
| 147,9 | 147,9 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 124,3 | 124,3 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 150,2 | 150,2 | |
| 170,8 | 170,8 | |
| 137,5 | 137,5 | |
| 201,9 | 201,9 | |
| 205,0 | 205,0 | |
| 200,9 | 200,9 | |
| 129,7 | 129,7 | |
| 107,2 | 107,2 | |
| 133,8 | 133,8 | |
| 162,9 | 162,9 | |
| 186,7 | 186,7 | |
| 184,4 | 184,4 | |
| 187,9 | 187,9 | |
| 189,3 | 189,3 | |
| 198,6 | 198,6 | |
| 201,7 | 201,7 | |
| 228,2 | 228,2 | |
| 200,4 | 200,4 | |
| 233,3 | 233,3 | |
| 225,7 | 225,7 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 351,9 | 351,9 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 425,0 | 425,0 | |
| 418,1 | 418,1 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 494,7 | 494,7 | |
| 481,7 | 481,7 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 502,6 | 502,6 | |
| 650,2 | 650,2 | |
| 490,0 | 490,0 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 545,5 | 545,5 | |
| 500,0 | 500,0 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 669,0 | 669,0 | |
| 794,9 | 794,9 | |
| 550,0 | 550,0 | |
| 650,0 | 650,0 | |
| 671,6 | 671,6 | |
| 581,0 | 581,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 641,9 | 641,9 | |
| 578,6 | 578,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 646,1 | 646,1 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 569,5 | 569,5 | |
| 401,3 | 401,3 | |
| 302,9 | 302,9 | |
| 420,0 | 420,0 | |
| 335,0 | 335,0 | |
| 403,1 | 403,1 | |
| 350,2 | 350,2 | |
| 229,6 | 229,6 | |
| 280,0 | 280,0 | |
| 230,8 | 230,8 | |
| 237,7 | 237,7 | |
| 224,0 | 224,0 | |
| 249,3 | 249,3 | |
| 246,2 | 246,2 | |
| 235,8 | 235,8 | |
| 235,8 | 235,8 | |
| 235,6 | 235,6 | |
| 235,8 | 235,8 |
Concepts
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →