Estijos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Estijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −23,8 to 542,0 EUR/MWh (range 565,8 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 542,0 EUR/MWh at 08:45, peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 56 samples; the lowest was −23,8 EUR/MWh at 16:30.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 136,5 EUR/MWh | −23,8 | 542,0 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 136,5 EUR/MWh | −23,8 | 542,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −0,4 | −0,4 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,1 | −1,1 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 70,2 | 70,2 | |
| 57,9 | 57,9 | |
| 108,8 | 108,8 | |
| 111,2 | 111,2 | |
| 194,2 | 194,2 | |
| 188,2 | 188,2 | |
| 110,9 | 110,9 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 216,0 | 216,0 | |
| 101,2 | 101,2 | |
| 86,3 | 86,3 | |
| 114,1 | 114,1 | |
| 119,4 | 119,4 | |
| 133,4 | 133,4 | |
| 130,4 | 130,4 | |
| 149,1 | 149,1 | |
| 175,3 | 175,3 | |
| 227,0 | 227,0 | |
| 321,7 | 321,7 | |
| 321,3 | 321,3 | |
| 332,8 | 332,8 | |
| 320,4 | 320,4 | |
| 337,3 | 337,3 | |
| 331,5 | 331,5 | |
| 375,8 | 375,8 | |
| 404,7 | 404,7 | |
| 542,0 | 542,0 | |
| 529,2 | 529,2 | |
| 482,9 | 482,9 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 168,2 | 168,2 | |
| 64,8 | 64,8 | |
| 52,3 | 52,3 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 28,5 | 28,5 | |
| 43,1 | 43,1 | |
| 31,0 | 31,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −9,0 | −9,0 | |
| −9,4 | −9,4 | |
| −9,4 | −9,4 | |
| −9,4 | −9,4 | |
| −9,4 | −9,4 | |
| −9,4 | −9,4 | |
| −10,0 | −10,0 | |
| −18,4 | −18,4 | |
| −20,0 | −20,0 | |
| −18,9 | −18,9 | |
| −9,4 | −9,4 | |
| −10,0 | −10,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −10,0 | −10,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −23,8 | −23,8 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 10,3 | 10,3 | |
| 28,0 | 28,0 | |
| 30,7 | 30,7 | |
| 151,8 | 151,8 | |
| 172,8 | 172,8 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 222,9 | 222,9 | |
| 230,5 | 230,5 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 228,4 | 228,4 | |
| 228,8 | 228,8 | |
| 231,6 | 231,6 | |
| 230,5 | 230,5 | |
| 230,0 | 230,0 | |
| 228,1 | 228,1 | |
| 213,4 | 213,4 | |
| 218,8 | 218,8 | |
| 238,5 | 238,5 | |
| 256,3 | 256,3 | |
| 254,5 | 254,5 | |
| 257,3 | 257,3 | |
| 287,9 | 287,9 | |
| 225,1 | 225,1 | |
| 215,3 | 215,3 | |
| 210,8 | 210,8 | |
| 210,0 | 210,0 | |
| 207,6 | 207,6 | |
| 193,3 | 193,3 |
Concepts
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →