Estijos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Estijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −60,1 to 191,2 EUR/MWh (range 251,3 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 191,2 EUR/MWh at 00:15.
Negative prices appeared in 104 samples; the lowest was −60,1 EUR/MWh at 15:30.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 17,0 EUR/MWh | −60,1 | 191,2 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 17,0 EUR/MWh | −60,1 | 191,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 160,2 | 160,2 | |
| 191,2 | 191,2 | |
| 135,4 | 135,4 | |
| 176,1 | 176,1 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 122,1 | 122,1 | |
| 116,6 | 116,6 | |
| 50,9 | 50,9 | |
| 58,3 | 58,3 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 1,4 | 1,4 | |
| −50,0 | −50,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −20,0 | −20,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −6,9 | −6,9 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −0,9 | −0,9 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −0,6 | −0,6 | |
| −1,4 | −1,4 | |
| 8,5 | 8,5 | |
| 19,4 | 19,4 | |
| 5,9 | 5,9 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 1,5 | 1,5 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 8,2 | 8,2 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −11,4 | −11,4 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −7,2 | −7,2 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −20,0 | −20,0 | |
| −22,0 | −22,0 | |
| −15,1 | −15,1 | |
| −24,8 | −24,8 | |
| −51,0 | −51,0 | |
| −56,0 | −56,0 | |
| −46,9 | −46,9 | |
| −60,1 | −60,1 | |
| −10,0 | −10,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −7,1 | −7,1 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 35,6 | 35,6 | |
| 11,5 | 11,5 | |
| 13,8 | 13,8 | |
| 17,3 | 17,3 | |
| 13,9 | 13,9 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −10,3 | −10,3 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 15,8 | 15,8 | |
| 15,8 | 15,8 | |
| 39,8 | 39,8 | |
| 37,8 | 37,8 | |
| 15,8 | 15,8 | |
| 38,8 | 38,8 | |
| 97,0 | 97,0 | |
| 76,9 | 76,9 | |
| 102,1 | 102,1 | |
| 68,8 | 68,8 | |
| 93,5 | 93,5 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 69,8 | 69,8 | |
| 89,3 | 89,3 | |
| 81,5 | 81,5 |
Concepts
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →