Latvia mFRR capacity prices
mFRR capacity ·
BBCM-cleared mFRR capacity availability prices for the Latvian bidding zone — what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 12,2 EUR/MW/h | 6,1 | 42,3 | 96 |
| Down (capacity) | 59,0 EUR/MW/h | 7,6 | 1974,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 10,8 | 7,6 | |
| 10,8 | 7,6 | |
| 28,0 | 7,6 | |
| 28,0 | 7,6 | |
| 42,3 | 11,2 | |
| 42,3 | 11,2 | |
| 42,3 | 11,2 | |
| 42,3 | 11,2 | |
| 39,9 | 11,2 | |
| 15,4 | 11,2 | |
| 15,4 | 11,2 | |
| 15,4 | 11,2 | |
| 15,8 | 11,2 | |
| 15,8 | 11,2 | |
| 15,8 | 11,2 | |
| 15,8 | 11,2 | |
| 14,4 | 11,2 | |
| 14,4 | 11,2 | |
| 14,4 | 11,2 | |
| 14,4 | 11,2 | |
| 11,3 | 11,2 | |
| 11,3 | 11,2 | |
| 11,3 | 11,2 | |
| 11,3 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 10,0 | 11,2 | |
| 6,3 | 11,2 | |
| 9,1 | 11,2 | |
| 9,1 | 11,2 | |
| 9,1 | 11,2 | |
| 9,1 | 11,2 | |
| 6,1 | 14,5 | |
| 6,1 | 14,5 | |
| 6,1 | 14,5 | |
| 6,1 | 14,5 | |
| 6,1 | 20,4 | |
| 6,1 | 20,4 | |
| 6,1 | 20,4 | |
| 6,1 | 20,4 | |
| 6,1 | 29,9 | |
| 6,1 | 29,9 | |
| 6,1 | 29,9 | |
| 6,1 | 29,9 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 33,7 | |
| 6,1 | 33,7 | |
| 6,1 | 33,7 | |
| 6,1 | 33,7 | |
| 6,1 | 19,1 | |
| 6,1 | 19,1 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 35,6 | |
| 6,1 | 35,6 | |
| 6,1 | 35,6 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 6,1 | 35,4 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 42,5 | |
| 6,1 | 25,6 | |
| 6,1 | 25,6 | |
| 6,1 | 25,6 | |
| 6,1 | 12,9 | |
| 6,1 | 12,9 | |
| 6,1 | 12,9 | |
| 6,1 | 12,9 | |
| 13,4 | 11,2 | |
| 13,4 | 11,2 | |
| 13,4 | 11,2 | |
| 13,4 | 11,2 | |
| 17,2 | 11,2 | |
| 17,2 | 11,2 | |
| 17,2 | 11,2 | |
| 17,2 | 11,2 | |
| 19,1 | 42,5 | |
| 19,1 | 42,5 | |
| 19,1 | 1974,2 | |
| 19,1 | 1974,2 | |
| 15,3 | 9,2 | |
| 15,3 | 9,2 | |
| 15,3 | 9,2 | |
| 15,3 | 9,2 | |
| 13,2 | 9,2 | |
| 13,2 | 9,2 | |
| 13,2 | 9,2 | |
| 13,2 | 9,2 |
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →