Latvia mFRR capacity prices
mFRR capacity ·
BBCM-cleared mFRR capacity availability prices for the Latvian bidding zone — what BSPs are paid for *being available*, separate from energy activation prices. One value per 15-minute MTU, per direction. Sourced from the Baltic Transparency Dashboard, refreshed hourly.
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Up (capacity) | 55,0 EUR/MW/h | 10,0 | 83,0 | 96 |
| Down (capacity) | 10,4 EUR/MW/h | 3,0 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Up (capacity) | Down (capacity) |
|---|---|---|
| 83,0 | 3,4 | |
| 83,0 | 3,2 | |
| 83,0 | 3,4 | |
| 83,0 | 3,2 | |
| 82,9 | 3,1 | |
| 82,9 | 3,0 | |
| 82,9 | 3,4 | |
| 82,9 | 3,2 | |
| 82,9 | 3,3 | |
| 82,9 | 3,2 | |
| 82,9 | 3,2 | |
| 82,9 | 3,1 | |
| 82,9 | 3,4 | |
| 82,9 | 3,5 | |
| 82,9 | 3,3 | |
| 82,9 | 3,0 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 13,7 | |
| 82,9 | 13,7 | |
| 40,8 | 13,7 | |
| 40,8 | 13,7 | |
| 32,5 | 13,7 | |
| 32,5 | 13,7 | |
| 32,5 | 13,7 | |
| 32,5 | 35,4 | |
| 20,3 | 19,4 | |
| 20,3 | 19,0 | |
| 20,3 | 16,9 | |
| 20,3 | 16,3 | |
| 16,9 | 13,0 | |
| 16,9 | 11,0 | |
| 16,9 | 10,0 | |
| 16,9 | 10,0 | |
| 10,0 | 9,2 | |
| 10,0 | 9,2 | |
| 16,9 | 9,2 | |
| 10,0 | 9,2 | |
| 16,9 | 9,2 | |
| 16,9 | 9,2 | |
| 16,9 | 9,2 | |
| 16,9 | 9,2 | |
| 16,9 | 9,2 | |
| 16,9 | 9,2 | |
| 16,9 | 9,2 | |
| 16,9 | 9,2 | |
| 16,9 | 15,3 | |
| 16,9 | 16,9 | |
| 16,9 | 16,9 | |
| 16,9 | 19,0 | |
| 20,3 | 9,2 | |
| 20,3 | 9,2 | |
| 20,3 | 9,2 | |
| 20,3 | 9,2 | |
| 20,3 | 10,0 | |
| 20,3 | 13,6 | |
| 20,3 | 16,9 | |
| 20,3 | 19,0 | |
| 20,3 | 20,0 | |
| 20,3 | 16,9 | |
| 20,3 | 16,9 | |
| 20,3 | 16,9 | |
| 35,1 | 13,7 | |
| 82,9 | 13,7 | |
| 82,9 | 13,7 | |
| 82,9 | 13,7 | |
| 82,9 | 10,0 | |
| 82,9 | 10,0 | |
| 82,9 | 16,9 | |
| 82,9 | 19,0 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 10,0 | |
| 82,9 | 10,0 | |
| 82,9 | 10,0 | |
| 82,9 | 10,0 |
Source: Baltic Transparency Dashboard via Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →