Estijos mFRR pajėgumų kainos
mFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos mFRR pajėgumų prieinamumo kainos Estijos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. Šaltinis – Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 4,4 EUR/MW/h | 0,0 | 23,0 | 92 |
| Žemyn (pajėgumai) | 8,4 EUR/MW/h | 1,9 | 35,4 | 92 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 10,4 | 3,7 | |
| 10,4 | 3,5 | |
| 10,4 | 3,2 | |
| 10,4 | 3,3 | |
| 10,4 | 3,3 | |
| 10,4 | 3,6 | |
| 10,4 | 3,7 | |
| 10,4 | 3,7 | |
| 10,4 | 3,3 | |
| 10,4 | 3,0 | |
| 10,4 | 3,0 | |
| 10,4 | 3,0 | |
| 10,4 | 5,0 | |
| 10,4 | 5,0 | |
| 0,0 | 5,0 | |
| 0,0 | 6,0 | |
| 10,4 | 5,0 | |
| 10,4 | 5,0 | |
| 10,4 | 6,0 | |
| 10,4 | 7,0 | |
| 11,1 | 7,0 | |
| 11,1 | 7,0 | |
| 0,0 | 7,0 | |
| 11,1 | 5,0 | |
| 18,2 | 4,0 | |
| 18,2 | 4,0 | |
| 0,0 | 8,1 | |
| 1,4 | 5,0 | |
| 0,0 | 9,3 | |
| 1,5 | 9,3 | |
| 0,0 | 17,9 | |
| 1,7 | 17,9 | |
| 2,1 | 10,0 | |
| 1,9 | 9,2 | |
| 2,2 | 9,1 | |
| 2,2 | 5,6 | |
| 2,0 | 10,0 | |
| 1,7 | 9,2 | |
| 1,7 | 9,1 | |
| 1,9 | 7,5 | |
| 10,4 | 5,0 | |
| 1,7 | 4,0 | |
| 1,7 | 4,0 | |
| 1,9 | 4,0 | |
| 1,7 | 5,0 | |
| 1,6 | 5,6 | |
| 1,7 | 5,0 | |
| 1,5 | 5,0 | |
| 1,4 | 5,6 | |
| 1,3 | 6,3 | |
| 1,3 | 6,9 | |
| 1,3 | 8,8 | |
| 1,3 | 17,9 | |
| 1,3 | 17,9 | |
| 1,4 | 17,9 | |
| 1,2 | 17,9 | |
| 1,1 | 17,9 | |
| 1,5 | 18,0 | |
| 1,3 | 18,0 | |
| 1,3 | 35,4 | |
| 1,0 | 10,0 | |
| 10,5 | 10,0 | |
| 0,0 | 17,9 | |
| 1,3 | 17,9 | |
| 1,3 | 17,9 | |
| 1,3 | 18,0 | |
| 1,3 | 18,0 | |
| 1,3 | 18,0 | |
| 2,1 | 17,9 | |
| 2,2 | 17,9 | |
| 2,1 | 18,0 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 6,0 | 10,0 | |
| 6,1 | 10,0 | |
| 6,1 | 9,4 | |
| 5,7 | 10,0 | |
| 9,7 | 2,1 | |
| 0,0 | 2,0 | |
| 0,0 | 1,9 | |
| 0,0 | 2,1 | |
| 23,0 | 1,9 | |
| 0,0 | 2,2 | |
| 0,0 | 2,0 | |
| 0,0 | 2,2 | |
| 1,6 | 2,0 | |
| 1,4 | 2,3 | |
| 1,3 | 2,3 | |
| 1,3 | 2,0 | |
| 1,4 | 2,2 | |
| 0,0 | 2,3 | |
| 0,0 | 2,2 | |
| 0,0 | 2,2 |
Concepts
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →