Estijos mFRR pajėgumų kainos
mFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos mFRR pajėgumų prieinamumo kainos Estijos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. Šaltinis – Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 3,2 EUR/MW/h | 0,0 | 23,6 | 92 |
| Žemyn (pajėgumai) | 11,4 EUR/MW/h | 4,0 | 35,4 | 92 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,9 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 9,2 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 35,4 | |
| 1,0 | 4,6 | |
| 1,0 | 4,6 | |
| 1,0 | 19,0 | |
| 1,0 | 9,9 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,6 | |
| 0,0 | 4,6 | |
| 0,0 | 15,3 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 5,0 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 2,0 | 9,2 | |
| 2,2 | 9,2 | |
| 2,2 | 9,2 | |
| 8,3 | 9,2 | |
| 1,9 | 5,0 | |
| 0,0 | 5,0 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,1 | 9,0 | |
| 0,1 | 9,0 | |
| 1,9 | 9,0 | |
| 3,2 | 9,0 | |
| 1,7 | 8,0 | |
| 1,9 | 8,0 | |
| 1,5 | 9,0 | |
| 0,1 | 9,9 | |
| 2,0 | 9,0 | |
| 0,0 | 9,9 | |
| 1,0 | 10,0 | |
| 0,0 | 11,0 | |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 23,6 | 4,0 | |
| 23,6 | 4,0 | |
| 23,6 | 4,0 | |
| 23,6 | 4,0 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,9 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 22,8 | 9,2 | |
| 22,8 | 9,2 | |
| 22,8 | 9,2 | |
| 22,8 | 9,2 | |
| 21,6 | 9,0 | |
| 21,6 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,0 | |
| 0,0 | 8,0 |
Concepts
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →