Estijos mFRR pajėgumų kainos
mFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos mFRR pajėgumų prieinamumo kainos Estijos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. Šaltinis – Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 5,9 EUR/MW/h | 0,0 | 35,4 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 34,8 EUR/MW/h | 4,0 | 195,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 35,4 | 132,9 | |
| 35,4 | 132,9 | |
| 35,4 | 132,9 | |
| 0,0 | 132,9 | |
| 17,4 | 12,4 | |
| 17,4 | 12,4 | |
| 17,4 | 12,4 | |
| 17,4 | 12,4 | |
| 15,3 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 11,1 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,7 | |
| 8,0 | 12,7 | |
| 8,0 | 12,7 | |
| 1,8 | 12,7 | |
| 2,0 | 16,8 | |
| 1,9 | 16,8 | |
| 0,0 | 16,8 | |
| 2,1 | 168,3 | |
| 1,9 | 18,3 | |
| 0,0 | 18,3 | |
| 3,7 | 18,3 | |
| 2,0 | 18,3 | |
| 6,2 | 23,9 | |
| 6,2 | 23,9 | |
| 6,2 | 23,9 | |
| 6,2 | 23,9 | |
| 6,2 | 42,1 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 18,8 | |
| 6,2 | 17,5 | |
| 6,2 | 17,5 | |
| 6,2 | 16,3 | |
| 6,2 | 16,3 | |
| 6,2 | 17,5 | |
| 6,2 | 17,5 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 35,4 | |
| 6,2 | 42,1 | |
| 6,2 | 42,1 | |
| 6,2 | 195,6 | |
| 6,2 | 35,4 | |
| 6,2 | 42,1 | |
| 6,2 | 190,4 | |
| 6,2 | 28,8 | |
| 6,2 | 17,5 | |
| 6,2 | 19,0 | |
| 6,2 | 35,4 | |
| 6,2 | 174,7 | |
| 8,5 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 110,8 | |
| 0,0 | 110,8 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 0,0 | 12,4 | |
| 20,6 | 102,5 | |
| 2,1 | 102,5 | |
| 0,0 | 102,5 | |
| 0,0 | 102,5 | |
| 1,9 | 35,4 | |
| 0,0 | 19,0 | |
| 1,9 | 19,0 | |
| 2,0 | 19,0 | |
| 18,4 | 9,2 | |
| 18,4 | 9,2 | |
| 18,4 | 4,0 | |
| 18,4 | 4,0 |
Concepts
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →