Latvijos mFRR pajėgumų kainos
mFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos mFRR pajėgumų prieinamumo kainos Latvijos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. Šaltinis – Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 31,6 EUR/MW/h | 2,0 | 185,7 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 8,3 EUR/MW/h | 1,9 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 8,2 | 4,0 | |
| 8,2 | 4,0 | |
| 8,2 | 3,2 | |
| 8,2 | 3,3 | |
| 56,7 | 3,0 | |
| 56,7 | 2,7 | |
| 56,7 | 2,6 | |
| 56,7 | 2,5 | |
| 19,0 | 2,5 | |
| 56,7 | 2,6 | |
| 19,0 | 2,5 | |
| 19,0 | 2,5 | |
| 56,7 | 2,5 | |
| 56,7 | 2,4 | |
| 56,7 | 2,5 | |
| 56,7 | 2,5 | |
| 56,7 | 9,2 | |
| 56,7 | 9,2 | |
| 10,3 | 9,2 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 13,0 | 4,0 | |
| 14,1 | 3,5 | |
| 10,3 | 3,4 | |
| 56,7 | 3,7 | |
| 56,7 | 2,1 | |
| 121,0 | 2,1 | |
| 121,0 | 2,2 | |
| 121,0 | 2,0 | |
| 121,0 | 2,0 | |
| 56,7 | 2,1 | |
| 10,3 | 1,9 | |
| 10,3 | 2,0 | |
| 10,3 | 3,7 | |
| 10,3 | 3,7 | |
| 18,1 | 3,3 | |
| 18,1 | 3,6 | |
| 17,0 | 3,7 | |
| 17,0 | 3,6 | |
| 17,0 | 3,5 | |
| 11,7 | 4,0 | |
| 10,3 | 9,2 | |
| 10,3 | 9,2 | |
| 10,3 | 9,2 | |
| 10,3 | 9,0 | |
| 14,0 | 8,0 | |
| 14,0 | 9,2 | |
| 14,0 | 9,0 | |
| 14,0 | 9,2 | |
| 4,1 | 9,2 | |
| 4,1 | 9,2 | |
| 4,1 | 9,2 | |
| 4,1 | 9,2 | |
| 2,1 | 8,0 | |
| 2,0 | 8,0 | |
| 2,1 | 8,0 | |
| 2,7 | 9,0 | |
| 9,9 | 9,0 | |
| 6,9 | 9,0 | |
| 6,9 | 9,2 | |
| 6,9 | 9,2 | |
| 10,0 | 18,8 | |
| 10,1 | 17,8 | |
| 10,1 | 19,1 | |
| 10,1 | 35,4 | |
| 15,8 | 10,0 | |
| 15,8 | 10,0 | |
| 15,8 | 10,0 | |
| 15,8 | 10,1 | |
| 10,1 | 18,8 | |
| 10,3 | 10,1 | |
| 19,0 | 16,2 | |
| 29,8 | 19,0 | |
| 13,2 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 121,0 | 22,1 | |
| 19,0 | 22,1 | |
| 41,6 | 22,1 | |
| 81,0 | 22,1 | |
| 81,0 | 22,1 | |
| 86,0 | 9,0 | |
| 185,7 | 9,0 | |
| 86,0 | 9,0 | |
| 86,0 | 8,0 | |
| 21,1 | 3,5 | |
| 21,1 | 3,5 | |
| 21,1 | 3,2 | |
| 21,1 | 3,7 | |
| 78,0 | 2,1 | |
| 21,8 | 2,4 | |
| 21,8 | 2,4 | |
| 21,8 | 2,3 | |
| 16,5 | 2,3 | |
| 16,5 | 2,5 | |
| 16,5 | 2,3 | |
| 16,5 | 2,2 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →