Lietuvos mFRR pajėgumų kainos
mFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos mFRR pajėgumų prieinamumo kainos Lietuvos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. Šaltinis – Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 24,7 EUR/MW/h | 4,1 | 121,0 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 5,4 EUR/MW/h | 2,0 | 20,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 121,0 | 3,5 | |
| 121,0 | 3,7 | |
| 121,0 | 3,5 | |
| 121,0 | 3,6 | |
| 6,5 | 4,0 | |
| 6,5 | 4,0 | |
| 6,5 | 4,0 | |
| 6,5 | 4,0 | |
| 5,3 | 5,0 | |
| 5,3 | 5,0 | |
| 5,3 | 4,0 | |
| 5,3 | 4,0 | |
| 56,7 | 5,0 | |
| 56,7 | 5,0 | |
| 56,7 | 5,0 | |
| 56,7 | 5,0 | |
| 5,3 | 9,0 | |
| 5,3 | 9,0 | |
| 5,3 | 9,0 | |
| 5,3 | 11,0 | |
| 121,0 | 9,0 | |
| 71,0 | 9,0 | |
| 4,1 | 8,0 | |
| 4,1 | 5,0 | |
| 7,8 | 9,0 | |
| 7,8 | 10,0 | |
| 19,0 | 5,2 | |
| 56,7 | 5,2 | |
| 7,8 | 5,2 | |
| 56,7 | 20,0 | |
| 56,7 | 13,0 | |
| 56,7 | 9,0 | |
| 56,7 | 5,2 | |
| 22,2 | 5,2 | |
| 22,2 | 5,2 | |
| 22,2 | 10,1 | |
| 110,4 | 9,2 | |
| 21,5 | 9,0 | |
| 21,5 | 5,0 | |
| 9,0 | 4,0 | |
| 10,1 | 9,9 | |
| 9,9 | 9,2 | |
| 10,1 | 9,2 | |
| 10,0 | 9,0 | |
| 9,9 | 5,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,0 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 10,1 | 4,0 | |
| 19,0 | 4,0 | |
| 19,0 | 4,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 10,1 | 9,2 | |
| 12,7 | 10,0 | |
| 19,0 | 10,0 | |
| 19,0 | 10,1 | |
| 10,1 | 5,2 | |
| 10,1 | 5,2 | |
| 10,1 | 5,2 | |
| 10,1 | 5,2 | |
| 10,1 | 5,2 | |
| 10,1 | 5,2 | |
| 10,1 | 5,2 | |
| 121,0 | 5,2 | |
| 10,1 | 2,8 | |
| 10,1 | 3,2 | |
| 47,1 | 3,3 | |
| 47,1 | 2,8 | |
| 18,6 | 2,4 | |
| 18,6 | 2,3 | |
| 18,6 | 2,3 | |
| 18,6 | 2,2 | |
| 14,5 | 2,2 | |
| 14,5 | 2,2 | |
| 14,5 | 2,3 | |
| 14,5 | 2,2 | |
| 6,5 | 2,3 | |
| 6,5 | 2,0 | |
| 6,5 | 2,2 | |
| 6,5 | 2,4 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →