Lietuvos mFRR pajėgumų kainos
mFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos mFRR pajėgumų prieinamumo kainos Lietuvos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. Šaltinis – Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 29,6 EUR/MW/h | 4,7 | 82,5 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 72,4 EUR/MW/h | 2,9 | 184,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 13,5 | 6,7 | |
| 13,5 | 6,7 | |
| 13,5 | 6,7 | |
| 13,5 | 6,7 | |
| 82,5 | 159,4 | |
| 82,5 | 159,4 | |
| 82,5 | 159,4 | |
| 82,5 | 159,4 | |
| 82,5 | 9,2 | |
| 9,7 | 9,2 | |
| 9,7 | 9,2 | |
| 9,7 | 9,2 | |
| 9,7 | 9,2 | |
| 9,7 | 9,2 | |
| 9,7 | 9,2 | |
| 9,7 | 9,2 | |
| 9,7 | 9,2 | |
| 9,7 | 9,2 | |
| 9,7 | 9,2 | |
| 9,7 | 9,2 | |
| 4,7 | 9,2 | |
| 4,7 | 9,2 | |
| 4,7 | 9,2 | |
| 10,0 | 9,2 | |
| 4,7 | 9,2 | |
| 10,0 | 9,2 | |
| 10,0 | 9,2 | |
| 9,9 | 4,0 | |
| 10,0 | 3,5 | |
| 10,0 | 3,4 | |
| 4,7 | 3,2 | |
| 4,7 | 2,9 | |
| 35,4 | 164,4 | |
| 35,4 | 164,4 | |
| 19,0 | 164,4 | |
| 35,4 | 164,4 | |
| 42,5 | 163,3 | |
| 42,5 | 163,3 | |
| 42,5 | 163,3 | |
| 42,5 | 163,3 | |
| 35,4 | 170,4 | |
| 35,4 | 170,4 | |
| 35,4 | 170,4 | |
| 42,5 | 170,4 | |
| 35,4 | 176,2 | |
| 35,4 | 176,2 | |
| 42,5 | 176,2 | |
| 35,4 | 176,2 | |
| 4,7 | 184,9 | |
| 4,7 | 184,9 | |
| 4,7 | 184,9 | |
| 4,7 | 42,5 | |
| 4,7 | 19,0 | |
| 4,7 | 19,0 | |
| 4,7 | 19,0 | |
| 4,7 | 9,9 | |
| 4,7 | 19,0 | |
| 4,7 | 10,0 | |
| 4,7 | 9,9 | |
| 4,7 | 9,2 | |
| 4,7 | 19,0 | |
| 4,7 | 19,0 | |
| 4,7 | 9,9 | |
| 4,7 | 19,0 | |
| 4,7 | 4,0 | |
| 4,7 | 9,2 | |
| 4,7 | 9,2 | |
| 4,7 | 9,2 | |
| 4,7 | 42,5 | |
| 4,7 | 167,2 | |
| 35,4 | 167,2 | |
| 35,4 | 167,2 | |
| 35,4 | 145,6 | |
| 35,4 | 145,6 | |
| 35,4 | 145,6 | |
| 35,4 | 145,6 | |
| 35,4 | 121,6 | |
| 17,0 | 121,6 | |
| 82,5 | 121,6 | |
| 82,5 | 121,6 | |
| 82,5 | 103,9 | |
| 82,5 | 103,9 | |
| 82,5 | 103,9 | |
| 82,5 | 103,9 | |
| 82,5 | 10,0 | |
| 82,5 | 19,0 | |
| 82,5 | 19,0 | |
| 82,5 | 19,0 | |
| 82,5 | 115,1 | |
| 19,0 | 82,5 | |
| 82,5 | 19,0 | |
| 18,2 | 82,5 | |
| 82,5 | 19,0 | |
| 14,9 | 82,5 | |
| 14,9 | 82,5 | |
| 82,5 | 10,0 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →