Lietuvos mFRR pajėgumų kainos
mFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos mFRR pajėgumų prieinamumo kainos Lietuvos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. Šaltinis – Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 41,4 EUR/MW/h | 8,2 | 82,5 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 130,0 EUR/MW/h | 10,0 | 199,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 15,8 | 16,3 | |
| 15,8 | 16,3 | |
| 15,8 | 16,3 | |
| 15,8 | 16,3 | |
| 35,4 | 137,3 | |
| 82,5 | 137,3 | |
| 82,5 | 137,3 | |
| 82,5 | 137,3 | |
| 20,6 | 147,9 | |
| 82,5 | 147,9 | |
| 82,5 | 147,9 | |
| 82,5 | 147,9 | |
| 35,4 | 154,8 | |
| 82,5 | 154,8 | |
| 35,4 | 82,5 | |
| 35,4 | 154,8 | |
| 82,5 | 25,9 | |
| 13,2 | 82,5 | |
| 13,2 | 82,5 | |
| 13,2 | 82,5 | |
| 82,5 | 82,5 | |
| 82,5 | 35,4 | |
| 82,5 | 35,4 | |
| 82,5 | 25,9 | |
| 82,5 | 82,5 | |
| 82,5 | 35,4 | |
| 82,5 | 35,4 | |
| 82,5 | 35,4 | |
| 82,5 | 174,9 | |
| 82,5 | 82,5 | |
| 82,5 | 174,9 | |
| 35,4 | 174,9 | |
| 82,5 | 184,3 | |
| 82,5 | 184,3 | |
| 8,2 | 184,3 | |
| 8,2 | 184,3 | |
| 8,2 | 195,3 | |
| 8,2 | 195,3 | |
| 8,2 | 195,3 | |
| 42,5 | 195,3 | |
| 9,7 | 196,5 | |
| 9,7 | 196,5 | |
| 9,7 | 196,5 | |
| 9,7 | 196,5 | |
| 8,2 | 199,6 | |
| 8,2 | 53,7 | |
| 8,2 | 199,6 | |
| 42,5 | 199,6 | |
| 10,0 | 193,3 | |
| 10,0 | 193,3 | |
| 42,5 | 193,3 | |
| 42,5 | 193,3 | |
| 42,5 | 198,8 | |
| 42,5 | 198,8 | |
| 42,5 | 198,8 | |
| 42,5 | 198,8 | |
| 42,5 | 199,3 | |
| 10,0 | 199,3 | |
| 42,5 | 199,3 | |
| 42,5 | 199,3 | |
| 42,5 | 198,0 | |
| 9,7 | 198,0 | |
| 42,5 | 198,0 | |
| 42,5 | 198,0 | |
| 10,0 | 20,0 | |
| 10,0 | 35,4 | |
| 10,0 | 42,5 | |
| 10,0 | 42,5 | |
| 35,4 | 194,5 | |
| 10,0 | 194,5 | |
| 10,0 | 194,5 | |
| 10,0 | 194,5 | |
| 35,4 | 181,4 | |
| 35,4 | 181,4 | |
| 35,4 | 181,4 | |
| 35,4 | 181,4 | |
| 35,4 | 165,0 | |
| 35,4 | 165,0 | |
| 35,4 | 165,0 | |
| 12,4 | 165,0 | |
| 28,6 | 10,0 | |
| 82,5 | 19,0 | |
| 28,6 | 19,0 | |
| 28,6 | 19,0 | |
| 82,5 | 121,3 | |
| 82,5 | 42,5 | |
| 82,5 | 121,3 | |
| 82,5 | 121,3 | |
| 37,1 | 127,4 | |
| 82,5 | 127,4 | |
| 37,1 | 127,4 | |
| 37,1 | 127,4 | |
| 35,6 | 19,0 | |
| 35,6 | 19,0 | |
| 35,6 | 19,0 | |
| 35,6 | 19,0 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →