Latvijos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Latvijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from 8,6 to 181,0 EUR/MWh (range 172,4 EUR/MWh, 190 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 181,0 EUR/MWh at 15:45.
Direction split: 95 × aukštyn (sistemos deficitas), 95 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 124,7 EUR/MWh | 8,6 | 181,0 | 95 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 124,7 EUR/MWh | 8,6 | 181,0 | 95 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 50,0 | 50,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 8,6 | 8,6 | |
| 10,8 | 10,8 | |
| 48,1 | 48,1 | |
| 77,0 | 77,0 | |
| 97,4 | 97,4 | |
| 99,0 | 99,0 | |
| 99,0 | 99,0 | |
| 110,1 | 110,1 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 149,1 | 149,1 | |
| 129,0 | 129,0 | |
| 84,9 | 84,9 | |
| 83,5 | 83,5 | |
| 144,9 | 144,9 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 158,3 | 158,3 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 160,2 | 160,2 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 151,1 | 151,1 | |
| 116,4 | 116,4 | |
| 141,0 | 141,0 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 92,8 | 92,8 | |
| 67,1 | 67,1 | |
| 79,0 | 79,0 | |
| 58,2 | 58,2 | |
| 51,2 | 51,2 | |
| 52,3 | 52,3 | |
| 52,2 | 52,2 | |
| 69,2 | 69,2 | |
| 136,9 | 136,9 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 142,4 | 142,4 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 169,9 | 169,9 | |
| 167,4 | 167,4 | |
| 160,2 | 160,2 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 164,6 | 164,6 | |
| 168,4 | 168,4 | |
| 168,0 | 168,0 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 159,4 | 159,4 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 167,1 | 167,1 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 176,1 | 176,1 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 176,9 | 176,9 | |
| 171,4 | 171,4 | |
| 181,0 | 181,0 | |
| 169,6 | 169,6 | |
| 169,6 | 169,6 | |
| 169,6 | 169,6 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 170,6 | 170,6 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 176,0 | 176,0 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 171,3 | 171,3 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 162,2 | 162,2 | |
| 117,6 | 117,6 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 62,8 | 62,8 | |
| 47,2 | 47,2 | |
| 45,5 | 45,5 | |
| 41,4 | 41,4 | |
| 45,5 | 45,5 | |
| 69,3 | 69,3 | |
| 130,6 | 130,6 | |
| 122,1 | 122,1 | |
| 168,5 | 168,5 | |
| 162,2 | 162,2 | |
| 131,4 | 131,4 | |
| 45,5 | 45,5 | |
| 60,1 | 60,1 | |
| 53,5 | 53,5 | |
| 55,4 | 55,4 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →