Latvijos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Latvijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from 54,3 to 1 337,0 EUR/MWh (range 1 282,7 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 1 337,0 EUR/MWh at 12:45, peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 356,2 EUR/MWh | 54,3 | 1337,0 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 356,2 EUR/MWh | 54,3 | 1337,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 220,5 | 220,5 | |
| 198,7 | 198,7 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 189,7 | 189,7 | |
| 228,6 | 228,6 | |
| 196,0 | 196,0 | |
| 156,9 | 156,9 | |
| 164,5 | 164,5 | |
| 159,6 | 159,6 | |
| 155,7 | 155,7 | |
| 182,0 | 182,0 | |
| 202,0 | 202,0 | |
| 177,8 | 177,8 | |
| 181,8 | 181,8 | |
| 202,0 | 202,0 | |
| 153,6 | 153,6 | |
| 155,8 | 155,8 | |
| 192,3 | 192,3 | |
| 188,4 | 188,4 | |
| 184,4 | 184,4 | |
| 160,3 | 160,3 | |
| 162,0 | 162,0 | |
| 160,6 | 160,6 | |
| 153,8 | 153,8 | |
| 67,3 | 67,3 | |
| 67,3 | 67,3 | |
| 213,0 | 213,0 | |
| 174,4 | 174,4 | |
| 68,3 | 68,3 | |
| 54,3 | 54,3 | |
| 219,1 | 219,1 | |
| 295,7 | 295,7 | |
| 204,0 | 204,0 | |
| 189,2 | 189,2 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 291,9 | 291,9 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 189,9 | 189,9 | |
| 298,2 | 298,2 | |
| 351,2 | 351,2 | |
| 326,9 | 326,9 | |
| 307,7 | 307,7 | |
| 275,8 | 275,8 | |
| 264,2 | 264,2 | |
| 282,0 | 282,0 | |
| 367,1 | 367,1 | |
| 351,0 | 351,0 | |
| 400,0 | 400,0 | |
| 838,5 | 838,5 | |
| 838,2 | 838,2 | |
| 849,0 | 849,0 | |
| 1337,0 | 1337,0 | |
| 840,0 | 840,0 | |
| 999,0 | 999,0 | |
| 889,0 | 889,0 | |
| 999,0 | 999,0 | |
| 831,2 | 831,2 | |
| 556,9 | 556,9 | |
| 561,8 | 561,8 | |
| 649,0 | 649,0 | |
| 560,0 | 560,0 | |
| 518,2 | 518,2 | |
| 528,4 | 528,4 | |
| 639,0 | 639,0 | |
| 396,5 | 396,5 | |
| 562,3 | 562,3 | |
| 496,0 | 496,0 | |
| 516,2 | 516,2 | |
| 518,6 | 518,6 | |
| 625,0 | 625,0 | |
| 700,0 | 700,0 | |
| 695,5 | 695,5 | |
| 697,8 | 697,8 | |
| 698,7 | 698,7 | |
| 334,9 | 334,9 | |
| 694,2 | 694,2 | |
| 692,8 | 692,8 | |
| 406,1 | 406,1 | |
| 327,6 | 327,6 | |
| 289,7 | 289,7 | |
| 241,0 | 241,0 | |
| 178,8 | 178,8 | |
| 265,7 | 265,7 | |
| 260,0 | 260,0 | |
| 265,4 | 265,4 | |
| 251,1 | 251,1 | |
| 181,2 | 181,2 | |
| 177,5 | 177,5 | |
| 171,0 | 171,0 | |
| 177,9 | 177,9 | |
| 161,4 | 161,4 | |
| 141,0 | 141,0 | |
| 148,0 | 148,0 | |
| 149,1 | 149,1 | |
| 121,4 | 121,4 | |
| 179,9 | 179,9 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →