Latvijos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Latvijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −9,4 to 649,0 EUR/MWh (range 658,4 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 649,0 EUR/MWh at 21:00, peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 24 samples; the lowest was −9,4 EUR/MWh at 15:45.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 158,0 EUR/MWh | −9,4 | 649,0 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 158,0 EUR/MWh | −9,4 | 649,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 213,3 | 213,3 | |
| 231,0 | 231,0 | |
| 273,9 | 273,9 | |
| 231,0 | 231,0 | |
| 290,7 | 290,7 | |
| 238,3 | 238,3 | |
| 211,8 | 211,8 | |
| 155,1 | 155,1 | |
| 223,9 | 223,9 | |
| 224,9 | 224,9 | |
| 222,2 | 222,2 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 231,0 | 231,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 232,6 | 232,6 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 191,0 | 191,0 | |
| 206,5 | 206,5 | |
| 200,8 | 200,8 | |
| 229,1 | 229,1 | |
| 268,5 | 268,5 | |
| 297,6 | 297,6 | |
| 273,3 | 273,3 | |
| 293,1 | 293,1 | |
| 255,8 | 255,8 | |
| 248,6 | 248,6 | |
| 342,2 | 342,2 | |
| 300,1 | 300,1 | |
| 238,7 | 238,7 | |
| 225,0 | 225,0 | |
| 217,7 | 217,7 | |
| 198,4 | 198,4 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 105,8 | 105,8 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 42,9 | 42,9 | |
| 14,2 | 14,2 | |
| 1,8 | 1,8 | |
| 12,3 | 12,3 | |
| −5,9 | −5,9 | |
| −5,9 | −5,9 | |
| 10,2 | 10,2 | |
| 80,2 | 80,2 | |
| 76,4 | 76,4 | |
| 96,6 | 96,6 | |
| 96,7 | 96,7 | |
| 96,7 | 96,7 | |
| 97,9 | 97,9 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| 44,3 | 44,3 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −9,4 | −9,4 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| −9,4 | −9,4 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 44,7 | 44,7 | |
| 25,5 | 25,5 | |
| 30,9 | 30,9 | |
| 44,7 | 44,7 | |
| 101,0 | 101,0 | |
| 206,5 | 206,5 | |
| 206,3 | 206,3 | |
| 206,7 | 206,7 | |
| 133,2 | 133,2 | |
| 170,1 | 170,1 | |
| 331,7 | 331,7 | |
| 246,8 | 246,8 | |
| 340,4 | 340,4 | |
| 544,7 | 544,7 | |
| 649,0 | 649,0 | |
| 646,0 | 646,0 | |
| 272,1 | 272,1 | |
| 152,7 | 152,7 | |
| 156,8 | 156,8 | |
| 145,0 | 145,0 | |
| 140,1 | 140,1 | |
| 117,5 | 117,5 | |
| 100,1 | 100,1 | |
| 97,7 | 97,7 | |
| 97,6 | 97,6 | |
| 112,3 | 112,3 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →