Latvijos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Latvijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −6,8 to 250,0 EUR/MWh (range 256,8 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 250,0 EUR/MWh at 12:00.
Negative prices appeared in 6 samples; the lowest was −6,8 EUR/MWh at 15:45.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 67,3 EUR/MWh | −6,8 | 250,0 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 67,3 EUR/MWh | −6,8 | 250,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 102,6 | 102,6 | |
| 100,5 | 100,5 | |
| 78,7 | 78,7 | |
| 81,5 | 81,5 | |
| 161,1 | 161,1 | |
| 112,5 | 112,5 | |
| 90,4 | 90,4 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 120,5 | 120,5 | |
| 121,9 | 121,9 | |
| 87,6 | 87,6 | |
| 87,3 | 87,3 | |
| 87,9 | 87,9 | |
| 130,9 | 130,9 | |
| 119,2 | 119,2 | |
| 84,0 | 84,0 | |
| 87,2 | 87,2 | |
| 68,0 | 68,0 | |
| 63,9 | 63,9 | |
| 43,8 | 43,8 | |
| 1,6 | 1,6 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 15,2 | 15,2 | |
| 18,3 | 18,3 | |
| 9,2 | 9,2 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 31,8 | 31,8 | |
| 101,8 | 101,8 | |
| 126,7 | 126,7 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 79,9 | 79,9 | |
| 101,0 | 101,0 | |
| 68,0 | 68,0 | |
| 101,2 | 101,2 | |
| 101,9 | 101,9 | |
| 101,6 | 101,6 | |
| 102,6 | 102,6 | |
| 101,9 | 101,9 | |
| 68,0 | 68,0 | |
| 68,0 | 68,0 | |
| 68,0 | 68,0 | |
| 101,0 | 101,0 | |
| 118,0 | 118,0 | |
| 111,5 | 111,5 | |
| 163,8 | 163,8 | |
| 163,8 | 163,8 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 79,6 | 79,6 | |
| 84,5 | 84,5 | |
| 78,3 | 78,3 | |
| 74,1 | 74,1 | |
| 74,1 | 74,1 | |
| 79,6 | 79,6 | |
| 101,1 | 101,1 | |
| 102,3 | 102,3 | |
| 78,4 | 78,4 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 9,2 | 9,2 | |
| 74,1 | 74,1 | |
| 7,8 | 7,8 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| 4,6 | 4,6 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 12,1 | 12,1 | |
| 74,1 | 74,1 | |
| 74,1 | 74,1 | |
| 74,1 | 74,1 | |
| 82,0 | 82,0 | |
| 19,4 | 19,4 | |
| 2,7 | 2,7 | |
| 13,2 | 13,2 | |
| 51,9 | 51,9 | |
| 34,7 | 34,7 | |
| 21,8 | 21,8 | |
| 24,1 | 24,1 | |
| 77,0 | 77,0 | |
| 76,2 | 76,2 | |
| 28,6 | 28,6 | |
| 71,9 | 71,9 | |
| 24,3 | 24,3 | |
| 61,8 | 61,8 | |
| 88,9 | 88,9 | |
| 72,1 | 72,1 | |
| 18,6 | 18,6 | |
| 7,4 | 7,4 | |
| 21,1 | 21,1 | |
| 14,2 | 14,2 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| 12,0 | 12,0 | |
| 71,8 | 71,8 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →