Latvijos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Latvijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −22,8 to 187,7 EUR/MWh (range 210,5 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 187,7 EUR/MWh at 23:15.
Negative prices appeared in 86 samples; the lowest was −22,8 EUR/MWh at 14:45.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 33,0 EUR/MWh | −22,8 | 187,7 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 33,0 EUR/MWh | −22,8 | 187,7 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 10,7 | 10,7 | |
| 10,7 | 10,7 | |
| 10,7 | 10,7 | |
| 10,7 | 10,7 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 12,2 | 12,2 | |
| 76,9 | 76,9 | |
| 69,5 | 69,5 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 21,0 | 21,0 | |
| 21,5 | 21,5 | |
| 11,9 | 11,9 | |
| 10,1 | 10,1 | |
| 10,7 | 10,7 | |
| 13,0 | 13,0 | |
| 66,7 | 66,7 | |
| 71,3 | 71,3 | |
| 70,1 | 70,1 | |
| 47,4 | 47,4 | |
| 12,6 | 12,6 | |
| 66,3 | 66,3 | |
| 31,4 | 31,4 | |
| 11,1 | 11,1 | |
| −6,2 | −6,2 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −8,2 | −8,2 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 12,3 | 12,3 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 7,7 | 7,7 | |
| −8,0 | −8,0 | |
| −7,3 | −7,3 | |
| −3,2 | −3,2 | |
| 96,1 | 96,1 | |
| 100,6 | 100,6 | |
| 2,2 | 2,2 | |
| −1,4 | −1,4 | |
| 101,4 | 101,4 | |
| 89,0 | 89,0 | |
| 70,0 | 70,0 | |
| 48,0 | 48,0 | |
| 29,8 | 29,8 | |
| −8,2 | −8,2 | |
| −22,7 | −22,7 | |
| −7,2 | −7,2 | |
| −8,9 | −8,9 | |
| −7,2 | −7,2 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −5,9 | −5,9 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −4,7 | −4,7 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,3 | −7,3 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −22,8 | −22,8 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −12,4 | −12,4 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| 70,7 | 70,7 | |
| 100,5 | 100,5 | |
| 38,2 | 38,2 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −10,9 | −10,9 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −7,4 | −7,4 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −20,0 | −20,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −3,5 | −3,5 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 120,6 | 120,6 | |
| 120,7 | 120,7 | |
| 121,5 | 121,5 | |
| 122,1 | 122,1 | |
| 120,9 | 120,9 | |
| 86,0 | 86,0 | |
| 83,5 | 83,5 | |
| 120,4 | 120,4 | |
| 140,8 | 140,8 | |
| 139,6 | 139,6 | |
| 141,0 | 141,0 | |
| 140,2 | 140,2 | |
| 135,7 | 135,7 | |
| 187,7 | 187,7 | |
| 137,1 | 137,1 | |
| 133,2 | 133,2 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →