Latvijos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Latvijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −26,9 to 413,5 EUR/MWh (range 440,3 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 413,5 EUR/MWh at 22:45.
Negative prices appeared in 62 samples; the lowest was −26,9 EUR/MWh at 13:30.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 58,5 EUR/MWh | −26,9 | 413,5 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 58,5 EUR/MWh | −26,9 | 413,5 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 91,7 | 91,7 | |
| 168,1 | 168,1 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 153,5 | 153,5 | |
| 104,8 | 104,8 | |
| 104,0 | 104,0 | |
| 94,3 | 94,3 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 94,7 | 94,7 | |
| 80,8 | 80,8 | |
| 80,6 | 80,6 | |
| 87,6 | 87,6 | |
| 86,0 | 86,0 | |
| 81,0 | 81,0 | |
| 80,2 | 80,2 | |
| 86,9 | 86,9 | |
| 85,0 | 85,0 | |
| 80,4 | 80,4 | |
| 83,3 | 83,3 | |
| 70,5 | 70,5 | |
| 75,9 | 75,9 | |
| 72,7 | 72,7 | |
| 71,3 | 71,3 | |
| 75,3 | 75,3 | |
| 30,7 | 30,7 | |
| 28,8 | 28,8 | |
| 28,3 | 28,3 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 70,0 | 70,0 | |
| 28,8 | 28,8 | |
| 28,3 | 28,3 | |
| 18,0 | 18,0 | |
| 16,2 | 16,2 | |
| 16,8 | 16,8 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 8,9 | 8,9 | |
| 7,1 | 7,1 | |
| 6,2 | 6,2 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −5,9 | −5,9 | |
| −0,5 | −0,5 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −17,3 | −17,3 | |
| −20,0 | −20,0 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 9,3 | 9,3 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −20,7 | −20,7 | |
| −20,0 | −20,0 | |
| −26,9 | −26,9 | |
| −25,0 | −25,0 | |
| −20,0 | −20,0 | |
| −23,6 | −23,6 | |
| −20,0 | −20,0 | |
| −18,0 | −18,0 | |
| −16,3 | −16,3 | |
| −23,8 | −23,8 | |
| −25,7 | −25,7 | |
| −23,1 | −23,1 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −18,1 | −18,1 | |
| −25,5 | −25,5 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −17,0 | −17,0 | |
| −20,0 | −20,0 | |
| −0,5 | −0,5 | |
| 0,8 | 0,8 | |
| 6,6 | 6,6 | |
| −0,5 | −0,5 | |
| 7,4 | 7,4 | |
| 17,8 | 17,8 | |
| 17,8 | 17,8 | |
| 76,9 | 76,9 | |
| 101,7 | 101,7 | |
| 113,2 | 113,2 | |
| 108,0 | 108,0 | |
| 137,3 | 137,3 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 151,4 | 151,4 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 196,7 | 196,7 | |
| 222,8 | 222,8 | |
| 408,5 | 408,5 | |
| 185,3 | 185,3 | |
| 413,5 | 413,5 | |
| 225,7 | 225,7 | |
| 218,4 | 218,4 | |
| 204,9 | 204,9 | |
| 218,3 | 218,3 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →