Latvijos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Latvijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −50,7 to 253,1 EUR/MWh (range 303,8 EUR/MWh, 190 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 253,1 EUR/MWh at 15:15.
Negative prices appeared in 48 samples; the lowest was −50,7 EUR/MWh at 16:00.
Direction split: 95 × aukštyn (sistemos deficitas), 95 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 42,5 EUR/MWh | −50,7 | 253,1 | 95 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 42,5 EUR/MWh | −50,7 | 253,1 | 95 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 98,8 | 98,8 | |
| 72,8 | 72,8 | |
| 88,2 | 88,2 | |
| 86,4 | 86,4 | |
| 70,2 | 70,2 | |
| 71,9 | 71,9 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 1,1 | 1,1 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 11,2 | 11,2 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 110,1 | 110,1 | |
| 104,0 | 104,0 | |
| 117,2 | 117,2 | |
| 171,0 | 171,0 | |
| 149,2 | 149,2 | |
| 137,1 | 137,1 | |
| 139,1 | 139,1 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 65,3 | 65,3 | |
| 23,1 | 23,1 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 0,7 | 0,7 | |
| −10,1 | −10,1 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −43,2 | −43,2 | |
| −18,0 | −18,0 | |
| 9,6 | 9,6 | |
| 102,3 | 102,3 | |
| 102,3 | 102,3 | |
| 75,7 | 75,7 | |
| 14,4 | 14,4 | |
| −15,5 | −15,5 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −16,4 | −16,4 | |
| −15,0 | −15,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 3,8 | 3,8 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 131,2 | 131,2 | |
| 253,1 | 253,1 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| −50,7 | −50,7 | |
| −49,9 | −49,9 | |
| −17,0 | −17,0 | |
| −50,0 | −50,0 | |
| −17,0 | −17,0 | |
| −41,2 | −41,2 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −16,6 | −16,6 | |
| −22,2 | −22,2 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −15,6 | −15,6 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −2,3 | −2,3 | |
| −5,4 | −5,4 | |
| 54,6 | 54,6 | |
| 50,2 | 50,2 | |
| 76,1 | 76,1 | |
| 13,2 | 13,2 | |
| 65,7 | 65,7 | |
| 83,8 | 83,8 | |
| 35,0 | 35,0 | |
| 110,0 | 110,0 | |
| 70,0 | 70,0 | |
| 121,0 | 121,0 | |
| 77,0 | 77,0 | |
| 81,7 | 81,7 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 119,7 | 119,7 | |
| 128,9 | 128,9 | |
| 131,6 | 131,6 | |
| 127,2 | 127,2 | |
| 161,6 | 161,6 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →