Lietuvos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Lietuvos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from 56,4 to 347,0 EUR/MWh (range 290,6 EUR/MWh, 190 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 347,0 EUR/MWh at 07:30.
Direction split: 95 × aukštyn (sistemos deficitas), 95 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 202,5 EUR/MWh | 56,4 | 347,0 | 95 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 202,5 EUR/MWh | 56,4 | 347,0 | 95 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 149,3 | 149,3 | |
| 137,1 | 137,1 | |
| 171,9 | 171,9 | |
| 195,9 | 195,9 | |
| 176,6 | 176,6 | |
| 176,6 | 176,6 | |
| 176,6 | 176,6 | |
| 176,6 | 176,6 | |
| 168,2 | 168,2 | |
| 223,6 | 223,6 | |
| 176,6 | 176,6 | |
| 173,0 | 173,0 | |
| 212,1 | 212,1 | |
| 195,6 | 195,6 | |
| 211,7 | 211,7 | |
| 210,7 | 210,7 | |
| 148,5 | 148,5 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 178,7 | 178,7 | |
| 165,7 | 165,7 | |
| 167,7 | 167,7 | |
| 178,1 | 178,1 | |
| 184,8 | 184,8 | |
| 228,9 | 228,9 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 199,9 | 199,9 | |
| 208,3 | 208,3 | |
| 219,2 | 219,2 | |
| 202,2 | 202,2 | |
| 263,1 | 263,1 | |
| 347,0 | 347,0 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 337,0 | 337,0 | |
| 337,0 | 337,0 | |
| 300,9 | 300,9 | |
| 327,0 | 327,0 | |
| 288,2 | 288,2 | |
| 295,0 | 295,0 | |
| 301,0 | 301,0 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 314,5 | 314,5 | |
| 294,4 | 294,4 | |
| 327,0 | 327,0 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 339,8 | 339,8 | |
| 278,3 | 278,3 | |
| 282,9 | 282,9 | |
| 282,7 | 282,7 | |
| 250,9 | 250,9 | |
| 247,8 | 247,8 | |
| 250,6 | 250,6 | |
| 240,7 | 240,7 | |
| 229,3 | 229,3 | |
| 246,6 | 246,6 | |
| 276,9 | 276,9 | |
| 207,0 | 207,0 | |
| 191,5 | 191,5 | |
| 260,8 | 260,8 | |
| 258,9 | 258,9 | |
| 189,0 | 189,0 | |
| 178,4 | 178,4 | |
| 201,4 | 201,4 | |
| 180,2 | 180,2 | |
| 240,0 | 240,0 | |
| 254,7 | 254,7 | |
| 249,5 | 249,5 | |
| 178,4 | 178,4 | |
| 226,8 | 226,8 | |
| 214,1 | 214,1 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 121,4 | 121,4 | |
| 147,0 | 147,0 | |
| 122,0 | 122,0 | |
| 147,0 | 147,0 | |
| 139,7 | 139,7 | |
| 117,2 | 117,2 | |
| 117,0 | 117,0 | |
| 124,3 | 124,3 | |
| 139,7 | 139,7 | |
| 147,0 | 147,0 | |
| 139,7 | 139,7 | |
| 101,3 | 101,3 | |
| 89,9 | 89,9 | |
| 75,1 | 75,1 | |
| 79,1 | 79,1 | |
| 56,4 | 56,4 | |
| 56,4 | 56,4 | |
| 63,5 | 63,5 | |
| 83,2 | 83,2 | |
| 91,0 | 91,0 | |
| 194,0 | 194,0 | |
| 194,1 | 194,1 | |
| 194,1 | 194,1 | |
| 194,1 | 194,1 | |
| 200,0 | 200,0 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →