Lietuvos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Lietuvos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from 105,0 to 486,8 EUR/MWh (range 381,8 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 486,8 EUR/MWh at 17:45.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 274,5 EUR/MWh | 105,0 | 486,8 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 274,5 EUR/MWh | 105,0 | 486,8 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 350,0 | 350,0 | |
| 340,3 | 340,3 | |
| 415,8 | 415,8 | |
| 266,9 | 266,9 | |
| 333,5 | 333,5 | |
| 350,0 | 350,0 | |
| 357,1 | 357,1 | |
| 302,1 | 302,1 | |
| 268,3 | 268,3 | |
| 250,4 | 250,4 | |
| 202,2 | 202,2 | |
| 221,0 | 221,0 | |
| 220,9 | 220,9 | |
| 212,2 | 212,2 | |
| 244,9 | 244,9 | |
| 244,9 | 244,9 | |
| 212,0 | 212,0 | |
| 203,2 | 203,2 | |
| 244,6 | 244,6 | |
| 244,6 | 244,6 | |
| 248,7 | 248,7 | |
| 248,4 | 248,4 | |
| 248,2 | 248,2 | |
| 248,2 | 248,2 | |
| 242,0 | 242,0 | |
| 248,0 | 248,0 | |
| 275,3 | 275,3 | |
| 222,0 | 222,0 | |
| 276,4 | 276,4 | |
| 299,2 | 299,2 | |
| 299,2 | 299,2 | |
| 461,9 | 461,9 | |
| 482,8 | 482,8 | |
| 411,4 | 411,4 | |
| 415,0 | 415,0 | |
| 311,7 | 311,7 | |
| 380,2 | 380,2 | |
| 350,0 | 350,0 | |
| 365,8 | 365,8 | |
| 350,0 | 350,0 | |
| 317,0 | 317,0 | |
| 251,0 | 251,0 | |
| 248,7 | 248,7 | |
| 241,0 | 241,0 | |
| 241,0 | 241,0 | |
| 221,0 | 221,0 | |
| 125,0 | 125,0 | |
| 261,0 | 261,0 | |
| 191,0 | 191,0 | |
| 266,6 | 266,6 | |
| 261,0 | 261,0 | |
| 252,3 | 252,3 | |
| 245,4 | 245,4 | |
| 245,4 | 245,4 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 115,9 | 115,9 | |
| 105,0 | 105,0 | |
| 148,5 | 148,5 | |
| 164,1 | 164,1 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 201,0 | 201,0 | |
| 230,2 | 230,2 | |
| 263,8 | 263,8 | |
| 371,2 | 371,2 | |
| 370,7 | 370,7 | |
| 423,2 | 423,2 | |
| 456,6 | 456,6 | |
| 486,3 | 486,3 | |
| 301,9 | 301,9 | |
| 301,9 | 301,9 | |
| 325,6 | 325,6 | |
| 486,8 | 486,8 | |
| 390,9 | 390,9 | |
| 293,9 | 293,9 | |
| 284,3 | 284,3 | |
| 243,6 | 243,6 | |
| 236,5 | 236,5 | |
| 231,8 | 231,8 | |
| 235,2 | 235,2 | |
| 242,6 | 242,6 | |
| 266,7 | 266,7 | |
| 250,0 | 250,0 | |
| 300,3 | 300,3 | |
| 281,9 | 281,9 | |
| 199,1 | 199,1 | |
| 178,9 | 178,9 | |
| 260,7 | 260,7 | |
| 250,9 | 250,9 | |
| 234,2 | 234,2 | |
| 251,3 | 251,3 | |
| 294,4 | 294,4 | |
| 208,1 | 208,1 | |
| 228,2 | 228,2 | |
| 215,9 | 215,9 | |
| 196,4 | 196,4 | |
| 185,7 | 185,7 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →