Lietuvos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Lietuvos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −7,0 to 265,1 EUR/MWh (range 272,1 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 265,1 EUR/MWh at 18:00.
Negative prices appeared in 4 samples; the lowest was −7,0 EUR/MWh at 12:30.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 155,0 EUR/MWh | −7,0 | 265,1 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 155,0 EUR/MWh | −7,0 | 265,1 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 98,8 | 98,8 | |
| 99,4 | 99,4 | |
| 99,4 | 99,4 | |
| 98,6 | 98,6 | |
| 112,4 | 112,4 | |
| 94,6 | 94,6 | |
| 64,0 | 64,0 | |
| 63,0 | 63,0 | |
| 68,2 | 68,2 | |
| 66,8 | 66,8 | |
| 64,7 | 64,7 | |
| 101,0 | 101,0 | |
| 92,8 | 92,8 | |
| 101,0 | 101,0 | |
| 130,3 | 130,3 | |
| 101,2 | 101,2 | |
| 106,3 | 106,3 | |
| 104,8 | 104,8 | |
| 130,7 | 130,7 | |
| 105,2 | 105,2 | |
| 113,0 | 113,0 | |
| 131,6 | 131,6 | |
| 160,4 | 160,4 | |
| 134,1 | 134,1 | |
| 64,7 | 64,7 | |
| 67,6 | 67,6 | |
| 151,1 | 151,1 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 163,5 | 163,5 | |
| 131,4 | 131,4 | |
| 173,6 | 173,6 | |
| 195,0 | 195,0 | |
| 185,6 | 185,6 | |
| 185,5 | 185,5 | |
| 194,0 | 194,0 | |
| 156,4 | 156,4 | |
| 191,0 | 191,0 | |
| 133,8 | 133,8 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 151,6 | 151,6 | |
| 189,4 | 189,4 | |
| 215,5 | 215,5 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 141,3 | 141,3 | |
| 148,9 | 148,9 | |
| 41,7 | 41,7 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −0,0 | −0,0 | |
| 102,0 | 102,0 | |
| 181,5 | 181,5 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 203,4 | 203,4 | |
| 210,2 | 210,2 | |
| 226,3 | 226,3 | |
| 224,5 | 224,5 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 196,2 | 196,2 | |
| 226,7 | 226,7 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 188,7 | 188,7 | |
| 211,3 | 211,3 | |
| 243,1 | 243,1 | |
| 230,7 | 230,7 | |
| 215,5 | 215,5 | |
| 196,7 | 196,7 | |
| 215,1 | 215,1 | |
| 265,1 | 265,1 | |
| 220,3 | 220,3 | |
| 210,0 | 210,0 | |
| 201,5 | 201,5 | |
| 190,0 | 190,0 | |
| 220,0 | 220,0 | |
| 218,4 | 218,4 | |
| 190,9 | 190,9 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 156,5 | 156,5 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 161,6 | 161,6 | |
| 169,5 | 169,5 | |
| 166,0 | 166,0 | |
| 162,8 | 162,8 | |
| 158,0 | 158,0 | |
| 194,7 | 194,7 | |
| 166,0 | 166,0 | |
| 149,3 | 149,3 | |
| 145,0 | 145,0 | |
| 161,0 | 161,0 | |
| 146,0 | 146,0 | |
| 159,4 | 159,4 | |
| 156,0 | 156,0 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →