Lietuvos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Lietuvos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −25,4 to 346,4 EUR/MWh (range 371,8 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 346,4 EUR/MWh at 20:30.
Negative prices appeared in 96 samples; the lowest was −25,4 EUR/MWh at 17:00.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 49,3 EUR/MWh | −25,4 | 346,4 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 49,3 EUR/MWh | −25,4 | 346,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −12,2 | −12,2 | |
| −9,6 | −9,6 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 89,0 | 89,0 | |
| 74,9 | 74,9 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 85,6 | 85,6 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 78,7 | 78,7 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 60,6 | 60,6 | |
| 9,3 | 9,3 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 11,6 | 11,6 | |
| 74,1 | 74,1 | |
| 25,0 | 25,0 | |
| 46,8 | 46,8 | |
| 11,5 | 11,5 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 72,3 | 72,3 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 11,0 | 11,0 | |
| 9,1 | 9,1 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −5,9 | −5,9 | |
| 73,2 | 73,2 | |
| 71,0 | 71,0 | |
| 78,9 | 78,9 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| −4,8 | −4,8 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −4,1 | −4,1 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −12,2 | −12,2 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| 4,5 | 4,5 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −9,7 | −9,7 | |
| −8,6 | −8,6 | |
| −10,0 | −10,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −25,4 | −25,4 | |
| −24,3 | −24,3 | |
| −19,2 | −19,2 | |
| −16,9 | −16,9 | |
| −11,3 | −11,3 | |
| 0,4 | 0,4 | |
| −3,6 | −3,6 | |
| −2,9 | −2,9 | |
| −0,3 | −0,3 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 127,5 | 127,5 | |
| 147,6 | 147,6 | |
| 141,4 | 141,4 | |
| 179,4 | 179,4 | |
| 346,4 | 346,4 | |
| 294,1 | 294,1 | |
| 271,9 | 271,9 | |
| 239,4 | 239,4 | |
| 216,5 | 216,5 | |
| 218,6 | 218,6 | |
| 271,2 | 271,2 | |
| 244,2 | 244,2 | |
| 213,3 | 213,3 | |
| 208,5 | 208,5 | |
| 215,4 | 215,4 | |
| 206,3 | 206,3 | |
| 87,2 | 87,2 | |
| 87,3 | 87,3 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →