Lietuvos mFRR išlyginamosios kainos
mFRR kainos ·
Rankiniu būdu aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (mFRR) energijos išlyginamosios kainos Lietuvos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltiniai – Elering ir Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −22,1 to 329,0 EUR/MWh (range 351,1 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 329,0 EUR/MWh at 22:15.
Negative prices appeared in 46 samples; the lowest was −22,1 EUR/MWh at 14:15.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 108,9 EUR/MWh | −22,1 | 329,0 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 108,9 EUR/MWh | −22,1 | 329,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 181,3 | 181,3 | |
| 119,2 | 119,2 | |
| 84,6 | 84,6 | |
| 78,6 | 78,6 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 143,0 | 143,0 | |
| 136,4 | 136,4 | |
| 131,9 | 131,9 | |
| 135,4 | 135,4 | |
| 131,3 | 131,3 | |
| 132,5 | 132,5 | |
| 132,1 | 132,1 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 180,4 | 180,4 | |
| 177,2 | 177,2 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 181,2 | 181,2 | |
| 181,2 | 181,2 | |
| 181,1 | 181,1 | |
| 180,2 | 180,2 | |
| 181,3 | 181,3 | |
| 181,3 | 181,3 | |
| 181,4 | 181,4 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 170,0 | 170,0 | |
| 170,0 | 170,0 | |
| 182,5 | 182,5 | |
| 182,5 | 182,5 | |
| 181,1 | 181,1 | |
| 101,6 | 101,6 | |
| 101,2 | 101,2 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 78,9 | 78,9 | |
| 81,4 | 81,4 | |
| 89,2 | 89,2 | |
| 102,5 | 102,5 | |
| 78,0 | 78,0 | |
| 48,4 | 48,4 | |
| 1,3 | 1,3 | |
| −1,4 | −1,4 | |
| −6,5 | −6,5 | |
| 11,7 | 11,7 | |
| 8,6 | 8,6 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| 16,7 | 16,7 | |
| −7,2 | −7,2 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| 5,9 | 5,9 | |
| 78,3 | 78,3 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 7,2 | 7,2 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −22,1 | −22,1 | |
| −5,0 | −5,0 | |
| −0,9 | −0,9 | |
| 8,9 | 8,9 | |
| −3,2 | −3,2 | |
| −2,7 | −2,7 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −20,0 | −20,0 | |
| −21,5 | −21,5 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| 7,8 | 7,8 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −20,4 | −20,4 | |
| −11,3 | −11,3 | |
| 56,0 | 56,0 | |
| 118,6 | 118,6 | |
| 137,1 | 137,1 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 230,6 | 230,6 | |
| 283,8 | 283,8 | |
| 266,4 | 266,4 | |
| 151,0 | 151,0 | |
| 201,3 | 201,3 | |
| 202,2 | 202,2 | |
| 195,2 | 195,2 | |
| 260,0 | 260,0 | |
| 266,4 | 266,4 | |
| 252,0 | 252,0 | |
| 266,4 | 266,4 | |
| 247,8 | 247,8 | |
| 329,0 | 329,0 | |
| 235,2 | 235,2 | |
| 235,4 | 235,4 | |
| 206,3 | 206,3 | |
| 204,7 | 204,7 | |
| 231,7 | 231,7 | |
| 225,7 | 225,7 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →