Estijos aFRR pajėgumų kainos
aFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos aFRR pajėgumų prieinamumo kainos Estijos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. aFRR pajėgumų pirkimai BBCM rinkoje prasidėjo 2025 m. balandžio 15 d.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 6,6 EUR/MW/h | 0,9 | 10,0 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 5,0 EUR/MW/h | 1,0 | 6,3 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 0,9 | 5,6 | |
| 1,2 | 5,5 | |
| 1,1 | 5,6 | |
| 1,1 | 5,0 | |
| 9,3 | 5,5 | |
| 9,3 | 5,7 | |
| 9,3 | 5,4 | |
| 9,3 | 5,6 | |
| 9,3 | 5,5 | |
| 9,3 | 5,6 | |
| 9,3 | 5,6 | |
| 9,3 | 5,9 | |
| 9,3 | 5,8 | |
| 9,3 | 5,7 | |
| 9,3 | 5,6 | |
| 9,3 | 5,9 | |
| 9,3 | 6,0 | |
| 9,3 | 6,0 | |
| 9,3 | 6,1 | |
| 9,3 | 6,1 | |
| 5,0 | 6,1 | |
| 5,0 | 6,1 | |
| 5,0 | 6,1 | |
| 5,0 | 6,2 | |
| 5,7 | 1,0 | |
| 6,0 | 1,1 | |
| 5,6 | 1,3 | |
| 5,9 | 1,4 | |
| 5,8 | 1,4 | |
| 5,8 | 1,3 | |
| 6,3 | 1,5 | |
| 9,3 | 1,2 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 6,1 | 5,0 | |
| 6,0 | 4,6 | |
| 5,7 | 5,0 | |
| 5,9 | 4,6 | |
| 5,7 | 4,6 | |
| 6,1 | 4,7 | |
| 5,9 | 4,6 | |
| 6,0 | 4,6 | |
| 5,7 | 5,0 | |
| 6,0 | 4,6 | |
| 6,1 | 5,0 | |
| 6,3 | 5,0 | |
| 6,1 | 5,0 | |
| 5,8 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,8 | 5,0 | |
| 5,6 | 5,0 | |
| 5,7 | 5,0 | |
| 5,7 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,3 | |
| 5,8 | 5,0 | |
| 6,0 | 5,3 | |
| 5,8 | 5,4 | |
| 5,7 | 5,4 | |
| 6,1 | 5,4 | |
| 5,5 | 5,6 | |
| 5,6 | 5,6 | |
| 5,0 | 5,6 | |
| 6,6 | 5,0 | |
| 6,7 | 5,0 | |
| 6,7 | 5,0 | |
| 6,9 | 5,0 | |
| 6,6 | 4,8 | |
| 6,7 | 5,0 | |
| 6,8 | 5,0 | |
| 6,7 | 5,0 | |
| 6,8 | 6,3 | |
| 6,8 | 6,1 | |
| 6,8 | 6,3 | |
| 6,8 | 6,1 | |
| 8,8 | 6,1 | |
| 8,8 | 6,1 | |
| 8,8 | 6,1 | |
| 8,8 | 6,1 | |
| 8,8 | 5,0 | |
| 8,8 | 5,0 | |
| 8,8 | 5,0 | |
| 8,8 | 5,0 | |
| 9,3 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 9,3 | 5,0 | |
| 9,3 | 5,1 | |
| 5,0 | 5,1 | |
| 5,0 | 5,1 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,2 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,3 | |
| 5,0 | 5,4 | |
| 5,0 | 5,4 |
Concepts
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →