Latvijos aFRR pajėgumų kainos
aFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos aFRR pajėgumų prieinamumo kainos Latvijos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. aFRR pajėgumų pirkimai BBCM rinkoje prasidėjo 2025 m. balandžio 15 d.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 13,0 EUR/MW/h | 0,7 | 58,0 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 2,9 EUR/MW/h | 0,0 | 5,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 14,8 | 2,1 | |
| 58,0 | 5,0 | |
| 12,5 | 4,2 | |
| 14,8 | 4,2 | |
| 11,5 | 4,2 | |
| 11,5 | 4,2 | |
| 13,6 | 4,2 | |
| 11,9 | 4,2 | |
| 13,6 | 2,1 | |
| 13,6 | 2,1 | |
| 13,6 | 2,1 | |
| 13,6 | 4,2 | |
| 13,6 | 4,2 | |
| 13,6 | 4,2 | |
| 13,6 | 4,2 | |
| 13,6 | 4,2 | |
| 13,6 | 5,0 | |
| 13,6 | 5,0 | |
| 13,6 | 5,0 | |
| 13,6 | 5,0 | |
| 13,6 | 5,0 | |
| 13,7 | 5,0 | |
| 13,6 | 5,0 | |
| 13,6 | 5,0 | |
| 13,6 | 4,2 | |
| 8,8 | 5,0 | |
| 13,6 | 5,0 | |
| 13,6 | 5,0 | |
| 14,0 | 4,2 | |
| 11,0 | 4,2 | |
| 14,5 | 4,2 | |
| 2,1 | 4,2 | |
| 14,0 | 4,2 | |
| 14,0 | 4,2 | |
| 17,0 | 4,2 | |
| 16,3 | 4,2 | |
| 16,3 | 4,2 | |
| 16,3 | 4,2 | |
| 14,0 | 4,2 | |
| 15,0 | 4,2 | |
| 2,1 | 4,2 | |
| 2,1 | 4,2 | |
| 14,0 | 5,0 | |
| 14,0 | 4,2 | |
| 2,1 | 4,2 | |
| 2,1 | 4,2 | |
| 2,1 | 4,2 | |
| 0,7 | 4,2 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 3,0 | 2,1 | |
| 3,0 | 2,1 | |
| 3,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 12,5 | 2,1 | |
| 12,5 | 2,1 | |
| 13,6 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 12,5 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 16,3 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,8 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 0,6 | |
| 18,0 | 0,9 | |
| 5,0 | 1,0 | |
| 14,0 | 0,0 | |
| 11,0 | 0,0 | |
| 14,0 | 0,0 | |
| 14,8 | 0,0 | |
| 14,8 | 0,0 | |
| 14,8 | 0,0 | |
| 14,8 | 0,0 | |
| 14,8 | 0,0 | |
| 14,8 | 0,0 | |
| 14,8 | 0,8 | |
| 14,8 | 0,6 | |
| 14,8 | 0,7 | |
| 14,8 | 0,6 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →