Latvijos aFRR pajėgumų kainos
aFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos aFRR pajėgumų prieinamumo kainos Latvijos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. aFRR pajėgumų pirkimai BBCM rinkoje prasidėjo 2025 m. balandžio 15 d.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 21,3 EUR/MW/h | 5,0 | 75,0 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 4,1 EUR/MW/h | 1,4 | 6,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 10,5 | 3,5 | |
| 10,5 | 4,1 | |
| 10,5 | 3,8 | |
| 10,5 | 3,8 | |
| 19,0 | 4,1 | |
| 19,0 | 4,1 | |
| 17,8 | 3,8 | |
| 10,5 | 4,0 | |
| 19,0 | 3,9 | |
| 19,0 | 3,6 | |
| 19,0 | 3,9 | |
| 19,0 | 3,9 | |
| 10,5 | 3,9 | |
| 10,5 | 3,8 | |
| 10,5 | 4,0 | |
| 19,0 | 4,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 17,8 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 3,9 | |
| 57,2 | 4,3 | |
| 57,2 | 4,0 | |
| 57,2 | 3,9 | |
| 19,0 | 3,8 | |
| 57,3 | 5,0 | |
| 57,3 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 57,3 | 5,0 | |
| 57,3 | 4,1 | |
| 19,0 | 4,2 | |
| 19,0 | 4,1 | |
| 19,0 | 3,8 | |
| 19,0 | 3,7 | |
| 19,0 | 3,7 | |
| 19,0 | 3,6 | |
| 10,4 | 3,9 | |
| 10,4 | 3,9 | |
| 5,0 | 3,7 | |
| 18,0 | 3,6 | |
| 18,0 | 3,7 | |
| 17,9 | 3,5 | |
| 17,9 | 3,7 | |
| 17,9 | 3,6 | |
| 10,4 | 3,6 | |
| 10,0 | 3,8 | |
| 7,5 | 4,1 | |
| 7,5 | 4,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 10,4 | 5,0 | |
| 10,4 | 5,0 | |
| 10,4 | 5,1 | |
| 19,0 | 6,4 | |
| 18,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 4,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 17,9 | 5,0 | |
| 17,9 | 5,0 | |
| 17,9 | 5,0 | |
| 50,0 | 5,1 | |
| 27,2 | 5,0 | |
| 17,8 | 4,1 | |
| 50,0 | 4,2 | |
| 57,3 | 4,1 | |
| 17,8 | 2,6 | |
| 17,8 | 2,8 | |
| 49,0 | 2,6 | |
| 57,2 | 2,7 | |
| 17,8 | 1,4 | |
| 17,8 | 1,5 | |
| 57,3 | 1,5 | |
| 17,8 | 1,4 | |
| 17,8 | 2,6 | |
| 17,8 | 2,6 | |
| 17,8 | 2,5 | |
| 17,8 | 2,5 | |
| 10,5 | 3,0 | |
| 10,5 | 3,1 | |
| 10,5 | 3,1 | |
| 17,8 | 3,0 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →