Latvijos aFRR pajėgumų kainos
aFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos aFRR pajėgumų prieinamumo kainos Latvijos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. aFRR pajėgumų pirkimai BBCM rinkoje prasidėjo 2025 m. balandžio 15 d.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 8,5 EUR/MW/h | 1,0 | 112,5 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 15,4 EUR/MW/h | 1,4 | 100,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 3,3 | 1,5 | |
| 3,3 | 1,4 | |
| 3,3 | 1,7 | |
| 3,3 | 1,4 | |
| 35,4 | 1,6 | |
| 35,4 | 1,9 | |
| 35,4 | 2,3 | |
| 35,4 | 1,9 | |
| 9,9 | 5,0 | |
| 9,9 | 5,0 | |
| 9,9 | 5,0 | |
| 9,9 | 5,0 | |
| 9,9 | 26,2 | |
| 9,9 | 35,4 | |
| 9,9 | 26,2 | |
| 9,9 | 35,4 | |
| 9,9 | 58,1 | |
| 1,6 | 58,1 | |
| 5,0 | 75,0 | |
| 1,5 | 75,0 | |
| 1,3 | 35,4 | |
| 1,6 | 57,9 | |
| 5,0 | 57,9 | |
| 1,5 | 57,9 | |
| 5,0 | 57,9 | |
| 1,4 | 57,9 | |
| 1,0 | 57,9 | |
| 1,7 | 57,9 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 1,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 1,6 | 2,0 | |
| 5,0 | 58,0 | |
| 1,7 | 57,9 | |
| 2,0 | 10,1 | |
| 1,9 | 9,2 | |
| 1,7 | 9,2 | |
| 2,1 | 9,2 | |
| 1,5 | 5,0 | |
| 1,5 | 5,0 | |
| 1,5 | 5,0 | |
| 1,2 | 5,0 | |
| 1,6 | 5,0 | |
| 1,6 | 5,0 | |
| 1,4 | 5,0 | |
| 1,6 | 5,0 | |
| 10,3 | 5,0 | |
| 10,3 | 5,0 | |
| 10,3 | 5,0 | |
| 2,6 | 5,0 | |
| 2,2 | 9,2 | |
| 1,9 | 9,2 | |
| 2,5 | 2,3 | |
| 9,9 | 1,6 | |
| 1,8 | 2,1 | |
| 1,8 | 1,7 | |
| 1,6 | 3,0 | |
| 2,1 | 3,0 | |
| 1,0 | 3,0 | |
| 1,4 | 3,0 | |
| 2,0 | 9,2 | |
| 1,6 | 9,2 | |
| 1,9 | 9,2 | |
| 1,3 | 9,2 | |
| 1,4 | 9,2 | |
| 1,6 | 9,2 | |
| 1,3 | 10,1 | |
| 10,3 | 10,1 | |
| 1,6 | 9,2 | |
| 1,7 | 10,1 | |
| 1,6 | 10,2 | |
| 1,9 | 10,3 | |
| 1,4 | 75,0 | |
| 1,6 | 100,0 | |
| 1,6 | 1,8 | |
| 1,1 | 1,6 | |
| 1,5 | 2,0 | |
| 1,8 | 2,1 | |
| 10,3 | 1,4 | |
| 75,0 | 1,9 | |
| 112,5 | 5,0 | |
| 112,5 | 5,0 | |
| 10,3 | 5,0 | |
| 10,3 | 5,0 | |
| 10,3 | 1,8 | |
| 10,3 | 2,3 | |
| 10,3 | 2,0 | |
| 10,3 | 2,1 | |
| 5,0 | 1,6 | |
| 5,0 | 1,8 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 1,9 | |
| 5,0 | 1,8 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,6 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →