Lietuvos aFRR pajėgumų kainos
aFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos aFRR pajėgumų prieinamumo kainos Lietuvos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. aFRR pajėgumų pirkimai BBCM rinkoje prasidėjo 2025 m. balandžio 15 d.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 33,4 EUR/MW/h | 5,0 | 150,0 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 2,4 EUR/MW/h | 0,0 | 9,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 17,8 | 0,0 | |
| 17,8 | 0,0 | |
| 17,8 | 0,0 | |
| 17,8 | 0,0 | |
| 75,0 | 0,0 | |
| 75,0 | 0,0 | |
| 53,4 | 1,1 | |
| 53,4 | 1,1 | |
| 53,4 | 1,2 | |
| 53,4 | 1,2 | |
| 19,0 | 1,2 | |
| 10,5 | 1,3 | |
| 10,5 | 1,4 | |
| 10,5 | 1,4 | |
| 10,5 | 1,4 | |
| 5,0 | 1,4 | |
| 10,5 | 3,0 | |
| 10,5 | 3,0 | |
| 19,0 | 3,0 | |
| 10,5 | 3,0 | |
| 19,0 | 3,6 | |
| 10,5 | 4,1 | |
| 19,0 | 3,4 | |
| 19,0 | 3,5 | |
| 7,5 | 3,0 | |
| 10,5 | 3,0 | |
| 19,0 | 3,0 | |
| 53,4 | 1,4 | |
| 53,4 | 2,5 | |
| 19,0 | 1,4 | |
| 19,0 | 1,4 | |
| 19,0 | 1,4 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 53,4 | 5,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 3,6 | |
| 75,0 | 3,9 | |
| 75,0 | 3,5 | |
| 53,4 | 3,3 | |
| 53,4 | 3,3 | |
| 5,0 | 1,4 | |
| 75,0 | 3,0 | |
| 54,0 | 1,4 | |
| 19,0 | 1,5 | |
| 75,0 | 1,6 | |
| 54,0 | 1,7 | |
| 19,0 | 1,8 | |
| 10,4 | 1,8 | |
| 19,0 | 1,9 | |
| 10,0 | 2,0 | |
| 19,0 | 2,1 | |
| 19,0 | 2,1 | |
| 19,0 | 1,9 | |
| 19,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 1,9 | |
| 5,0 | 1,9 | |
| 10,4 | 1,9 | |
| 10,0 | 2,8 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 10,4 | 3,0 | |
| 19,0 | 3,2 | |
| 10,0 | 3,7 | |
| 10,4 | 3,5 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 7,5 | 2,0 | |
| 19,0 | 3,0 | |
| 19,0 | 3,2 | |
| 10,5 | 3,4 | |
| 5,0 | 3,4 | |
| 10,5 | 3,6 | |
| 10,5 | 4,3 | |
| 53,7 | 9,0 | |
| 49,0 | 3,4 | |
| 10,5 | 3,6 | |
| 10,5 | 3,4 | |
| 10,5 | 7,5 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 10,5 | 4,2 | |
| 150,0 | 1,0 | |
| 150,0 | 1,0 | |
| 75,0 | 1,0 | |
| 75,0 | 1,0 | |
| 75,0 | 0,9 | |
| 75,0 | 0,9 | |
| 75,0 | 1,0 | |
| 75,0 | 1,0 | |
| 53,4 | 1,0 | |
| 53,4 | 1,1 | |
| 10,5 | 1,1 | |
| 50,0 | 1,2 | |
| 53,4 | 1,2 | |
| 75,0 | 1,3 | |
| 75,0 | 1,4 | |
| 10,5 | 1,4 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →