Lietuvos aFRR pajėgumų kainos
aFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos aFRR pajėgumų prieinamumo kainos Lietuvos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. aFRR pajėgumų pirkimai BBCM rinkoje prasidėjo 2025 m. balandžio 15 d.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 20,9 EUR/MW/h | 1,0 | 221,1 | 92 |
| Žemyn (pajėgumai) | 8,5 EUR/MW/h | 1,0 | 75,0 | 92 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 2,4 | 1,7 | |
| 1,7 | 2,0 | |
| 2,6 | 2,0 | |
| 2,3 | 1,9 | |
| 2,1 | 2,1 | |
| 2,1 | 1,6 | |
| 2,2 | 1,7 | |
| 2,0 | 1,9 | |
| 1,5 | 1,6 | |
| 1,0 | 2,1 | |
| 1,6 | 2,1 | |
| 2,1 | 2,0 | |
| 2,0 | 5,0 | |
| 2,1 | 5,0 | |
| 75,0 | 6,0 | |
| 75,0 | 6,0 | |
| 1,9 | 5,0 | |
| 1,8 | 5,0 | |
| 2,1 | 5,0 | |
| 1,6 | 7,0 | |
| 2,5 | 7,0 | |
| 2,1 | 8,0 | |
| 18,5 | 7,0 | |
| 1,7 | 5,0 | |
| 1,8 | 5,0 | |
| 2,0 | 5,0 | |
| 18,5 | 8,1 | |
| 18,5 | 5,6 | |
| 18,5 | 1,4 | |
| 18,5 | 1,7 | |
| 23,0 | 17,9 | |
| 18,5 | 17,9 | |
| 15,0 | 10,0 | |
| 15,0 | 9,2 | |
| 10,5 | 8,8 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 10,0 | |
| 10,5 | 9,2 | |
| 15,0 | 9,2 | |
| 18,5 | 7,5 | |
| 2,5 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,6 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,0 | |
| 10,5 | 5,0 | |
| 15,0 | 5,6 | |
| 15,0 | 6,3 | |
| 15,0 | 8,1 | |
| 15,0 | 17,8 | |
| 15,0 | 17,9 | |
| 15,0 | 17,9 | |
| 15,0 | 17,9 | |
| 15,0 | 18,0 | |
| 10,5 | 18,0 | |
| 18,5 | 18,0 | |
| 15,0 | 75,0 | |
| 15,0 | 10,0 | |
| 2,2 | 10,0 | |
| 23,0 | 17,8 | |
| 10,5 | 17,9 | |
| 15,0 | 17,9 | |
| 15,0 | 18,0 | |
| 10,5 | 18,0 | |
| 221,1 | 18,0 | |
| 23,0 | 17,9 | |
| 23,0 | 17,9 | |
| 23,0 | 18,0 | |
| 23,0 | 35,4 | |
| 22,9 | 17,8 | |
| 22,9 | 10,0 | |
| 22,9 | 10,0 | |
| 22,9 | 10,0 | |
| 23,0 | 1,9 | |
| 23,0 | 1,6 | |
| 50,0 | 1,5 | |
| 75,0 | 1,9 | |
| 23,0 | 1,4 | |
| 50,0 | 1,3 | |
| 50,0 | 1,0 | |
| 75,0 | 1,5 | |
| 20,0 | 1,9 | |
| 20,0 | 1,4 | |
| 20,0 | 2,1 | |
| 50,0 | 1,5 | |
| 18,5 | 2,1 | |
| 50,0 | 1,5 | |
| 75,0 | 1,9 | |
| 100,0 | 1,8 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →