Latvijos aFRR išlyginamosios kainos
aFRR kainos ·
Automatiškai aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (aFRR) energijos išlyginamosios kainos Latvijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltinis – Elering, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −140,4 to 218,9 EUR/MWh (range 359,3 EUR/MWh, 148 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 218,9 EUR/MWh at 01:15.
Negative prices appeared in 37 samples; the lowest was −140,4 EUR/MWh at 11:45.
Direction split: 74 × aukštyn (sistemos deficitas), 74 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 89,9 EUR/MWh | −140,4 | 218,9 | 74 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 50,3 EUR/MWh | −140,4 | 218,9 | 74 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 44,0 | 44,0 | |
| 60,7 | 60,7 | |
| 113,7 | 113,7 | |
| 118,4 | 63,8 | |
| 160,2 | 55,1 | |
| 218,9 | 218,9 | |
| 171,8 | 171,8 | |
| 164,7 | 164,7 | |
| 158,8 | 158,8 | |
| 138,0 | 80,9 | |
| 112,0 | 71,9 | |
| 139,0 | 59,1 | |
| 140,6 | 74,0 | |
| 102,8 | 70,0 | |
| 140,5 | 60,0 | |
| 148,9 | 81,0 | |
| 139,1 | 80,5 | |
| 138,8 | 80,7 | |
| 137,8 | 80,6 | |
| 153,2 | 81,2 | |
| 158,0 | 81,5 | |
| 157,6 | 157,6 | |
| 164,3 | 164,3 | |
| 160,3 | 160,3 | |
| 170,2 | 170,2 | |
| 153,7 | 153,7 | |
| 122,3 | 95,5 | |
| 139,7 | 97,0 | |
| 164,8 | 97,1 | |
| 158,7 | 97,4 | |
| 139,6 | 97,7 | |
| 145,0 | 97,1 | |
| 173,8 | 173,8 | |
| 140,4 | 64,6 | |
| 125,7 | 49,9 | |
| 138,2 | 50,2 | |
| 124,0 | 50,4 | |
| 160,8 | 160,8 | |
| 128,9 | 49,9 | |
| 139,8 | 49,9 | |
| 108,3 | 39,5 | |
| 6,7 | 6,7 | |
| 27,8 | 27,8 | |
| 104,7 | 41,7 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 118,7 | 10,8 | |
| 105,4 | 10,1 | |
| −140,4 | −140,4 | |
| 111,5 | −20,7 | |
| 99,7 | 2,2 | |
| 75,0 | −3,4 | |
| −0,5 | −0,5 | |
| 0,7 | 0,7 | |
| 26,2 | 0,7 | |
| −2,6 | −2,6 | |
| −1,7 | −1,7 | |
| −1,7 | −1,7 | |
| −14,4 | −14,4 | |
| −5,8 | −5,8 | |
| 98,9 | −6,0 | |
| 104,1 | −7,8 | |
| 116,7 | −0,1 | |
| −2,4 | −2,4 | |
| −4,0 | −4,0 | |
| −2,1 | −2,1 | |
| 0,9 | 0,9 | |
| −5,2 | −5,2 | |
| −1,3 | −1,3 | |
| −84,1 | −84,1 | |
| −98,1 | −98,1 | |
| −7,2 | −7,2 | |
| 97,9 | 0,5 | |
| 81,4 | 0,3 | |
| 70,5 | 0,9 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →