Latvijos aFRR išlyginamosios kainos
aFRR kainos ·
Automatiškai aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (aFRR) energijos išlyginamosios kainos Latvijos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltinis – Elering, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −162,9 to 210,1 EUR/MWh (range 373,0 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 210,1 EUR/MWh at 00:45.
Negative prices appeared in 25 samples; the lowest was −162,9 EUR/MWh at 10:15.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 92,2 EUR/MWh | −162,9 | 210,1 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 57,2 EUR/MWh | −162,9 | 208,3 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 38,0 | 38,0 | |
| 194,2 | 194,2 | |
| 181,6 | 181,6 | |
| 210,1 | 56,5 | |
| 170,2 | 50,7 | |
| 138,1 | 71,0 | |
| 161,5 | 70,0 | |
| 188,6 | 188,6 | |
| 192,0 | 192,0 | |
| 157,7 | 69,9 | |
| 46,5 | 46,5 | |
| 38,2 | 38,2 | |
| 129,6 | 39,9 | |
| 138,9 | 138,9 | |
| 143,9 | 143,9 | |
| 127,0 | 65,9 | |
| 144,2 | 65,0 | |
| 143,8 | 67,0 | |
| 129,1 | 129,1 | |
| 119,5 | 71,2 | |
| 70,0 | 70,0 | |
| 126,7 | 63,9 | |
| 120,6 | 66,6 | |
| 142,2 | 68,0 | |
| 121,7 | 41,8 | |
| 123,2 | 54,8 | |
| 119,3 | 70,4 | |
| 69,9 | 69,9 | |
| 18,8 | 18,8 | |
| 12,9 | 12,9 | |
| 101,0 | 40,6 | |
| 108,2 | 65,1 | |
| 127,7 | 42,6 | |
| 141,2 | 141,2 | |
| 118,2 | 26,5 | |
| 119,5 | 21,3 | |
| 122,1 | 28,7 | |
| 6,2 | 6,2 | |
| −14,8 | −14,8 | |
| −27,6 | −27,6 | |
| −153,5 | −153,5 | |
| −162,9 | −162,9 | |
| −66,0 | −66,0 | |
| 129,2 | 30,0 | |
| 103,4 | 7,9 | |
| 2,1 | 2,1 | |
| 50,8 | 27,6 | |
| −12,4 | −12,4 | |
| −16,1 | −16,1 | |
| −10,6 | −10,6 | |
| −138,5 | −138,5 | |
| 77,9 | −4,1 | |
| −95,0 | −95,0 | |
| 68,8 | 19,3 | |
| 75,4 | 29,6 | |
| 70,9 | 12,8 | |
| 69,9 | 29,1 | |
| 147,9 | 147,9 | |
| 50,4 | 24,4 | |
| 50,5 | 20,5 | |
| 11,5 | 11,5 | |
| 5,4 | 5,4 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 22,3 | 22,3 | |
| 61,4 | 16,1 | |
| 66,7 | 17,9 | |
| 19,0 | 19,0 | |
| 30,3 | 30,3 | |
| −76,3 | −76,3 | |
| 109,2 | 14,0 | |
| 125,8 | 69,8 | |
| 80,0 | 42,6 | |
| 125,0 | 14,9 | |
| 121,6 | 121,6 | |
| 131,9 | 131,9 | |
| 145,0 | 145,0 | |
| 153,0 | 153,0 | |
| 174,1 | 174,1 | |
| 157,1 | 54,6 | |
| 6,8 | 6,8 | |
| 20,3 | 20,3 | |
| 60,0 | 23,7 | |
| 200,5 | 75,8 | |
| 208,3 | 208,3 | |
| 193,8 | 97,3 | |
| 184,0 | 184,0 | |
| 191,1 | 91,1 | |
| 156,9 | 74,3 | |
| 152,9 | 79,4 | |
| 159,5 | 159,5 | |
| 151,2 | 151,2 | |
| 165,9 | 165,9 | |
| 208,0 | 208,0 | |
| 205,2 | 205,2 | |
| 200,4 | 200,4 | |
| 162,3 | 94,8 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →