Lietuvos aFRR išlyginamosios kainos
aFRR kainos ·
Automatiškai aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (aFRR) energijos išlyginamosios kainos Lietuvos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltinis – Elering, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −142,6 to 578,9 EUR/MWh (range 721,5 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 578,9 EUR/MWh at 00:30 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 21 samples; the lowest was −142,6 EUR/MWh at 14:15.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 153,4 EUR/MWh | 0,0 | 578,9 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 38,3 EUR/MWh | −142,6 | 166,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 491,2 | 0,0 | |
| 209,6 | 106,4 | |
| 578,9 | 0,0 | |
| 557,1 | 0,0 | |
| 221,3 | 0,0 | |
| 188,7 | 61,2 | |
| 188,0 | 101,0 | |
| 188,2 | 107,0 | |
| 189,1 | 106,9 | |
| 188,6 | 107,0 | |
| 0,0 | 74,4 | |
| 188,2 | 104,1 | |
| 188,0 | 104,1 | |
| 188,3 | 100,9 | |
| 188,2 | 99,6 | |
| 188,5 | 107,1 | |
| 203,9 | 0,0 | |
| 197,3 | 0,0 | |
| 188,0 | 51,5 | |
| 188,8 | 49,1 | |
| 0,0 | 60,9 | |
| 0,0 | 42,7 | |
| 0,0 | 53,7 | |
| 0,0 | 30,8 | |
| 0,0 | 85,2 | |
| 0,0 | 51,4 | |
| 188,1 | 69,3 | |
| 188,0 | 108,6 | |
| 188,1 | 120,3 | |
| 188,1 | 127,2 | |
| 188,3 | 54,4 | |
| 188,0 | −15,5 | |
| 188,2 | −15,4 | |
| 188,1 | −8,1 | |
| 188,1 | −15,9 | |
| 0,0 | −0,4 | |
| 0,0 | 19,4 | |
| 0,0 | −8,1 | |
| 0,0 | −18,5 | |
| 0,0 | −7,8 | |
| 188,1 | −0,3 | |
| 176,7 | −74,0 | |
| 168,0 | −3,4 | |
| 176,2 | 0,0 | |
| 178,6 | 0,0 | |
| 182,8 | 0,0 | |
| 180,4 | 0,0 | |
| 171,2 | 0,0 | |
| 0,0 | −23,7 | |
| 0,0 | −14,8 | |
| 138,6 | −1,4 | |
| 148,5 | 0,0 | |
| 152,6 | 0,7 | |
| 156,5 | −17,5 | |
| 156,7 | −16,4 | |
| 173,2 | −16,3 | |
| 154,3 | −97,3 | |
| 156,4 | −142,6 | |
| 158,8 | 0,1 | |
| 159,6 | 0,6 | |
| 162,0 | 5,7 | |
| 163,0 | 6,2 | |
| 163,0 | 6,3 | |
| 176,3 | 6,7 | |
| 162,4 | 6,3 | |
| 175,7 | 6,0 | |
| 185,0 | 1,8 | |
| 186,6 | 6,1 | |
| 0,0 | −3,7 | |
| 0,0 | 1,8 | |
| 188,1 | 5,4 | |
| 188,2 | 6,3 | |
| 188,5 | 4,1 | |
| 190,0 | 71,0 | |
| 0,0 | 64,7 | |
| 0,0 | 2,4 | |
| 188,1 | 2,5 | |
| 190,0 | 28,0 | |
| 0,0 | −8,2 | |
| 0,0 | 2,9 | |
| 172,3 | 89,5 | |
| 186,7 | 166,2 | |
| 0,0 | 39,4 | |
| 215,9 | 115,5 | |
| 188,4 | 110,5 | |
| 190,0 | 144,5 | |
| 202,4 | 138,0 | |
| 187,9 | 115,8 | |
| 233,6 | 149,2 | |
| 229,7 | 114,0 | |
| 0,0 | 106,5 | |
| 210,0 | 127,4 | |
| 230,0 | 107,2 | |
| 203,5 | 107,2 | |
| 187,9 | 107,3 | |
| 188,1 | 105,3 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →