Lietuvos aFRR išlyginamosios kainos
aFRR kainos ·
Automatiškai aktyvuojamo dažnio atkūrimo rezervo (aFRR) energijos išlyginamosios kainos Lietuvos prekybos zonoje. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių rinkos laiko vienetui ir kryptimi (aukštyn arba žemyn). Šaltinis – Elering, atnaujinama kas valandą.
Prices ranged from −67,7 to 205,4 EUR/MWh (range 273,1 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the aukštyn (sistemos deficitas) side was 205,4 EUR/MWh at 20:15.
Negative prices appeared in 45 samples; the lowest was −67,7 EUR/MWh at 12:00.
Direction split: 96 × aukštyn (sistemos deficitas), 96 × žemyn (sistemos perteklius).
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (sistemos deficitas) | 113,3 EUR/MWh | 0,0 | 205,4 | 96 |
| Žemyn (sistemos perteklius) | 24,5 EUR/MWh | −67,7 | 124,1 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (sistemos deficitas) | Žemyn (sistemos perteklius) |
|---|---|---|
| 188,1 | 84,0 | |
| 187,3 | 83,3 | |
| 0,0 | 63,7 | |
| 190,0 | 78,0 | |
| 185,8 | 80,4 | |
| 186,1 | 83,2 | |
| 185,9 | 83,1 | |
| 185,9 | 83,6 | |
| 186,0 | 79,0 | |
| 186,1 | 78,1 | |
| 186,0 | 78,3 | |
| 160,0 | 76,6 | |
| 163,4 | 54,7 | |
| 0,0 | 31,7 | |
| 0,0 | 63,7 | |
| 158,2 | 73,4 | |
| 158,0 | 72,9 | |
| 150,0 | 67,5 | |
| 185,8 | 68,3 | |
| 154,0 | 75,8 | |
| 155,9 | 83,2 | |
| 168,1 | 83,1 | |
| 186,6 | 72,3 | |
| 0,0 | 24,4 | |
| 152,7 | 13,4 | |
| 152,6 | 12,8 | |
| 152,5 | 1,3 | |
| 98,2 | −8,5 | |
| 76,2 | −10,0 | |
| 71,1 | −11,0 | |
| 187,9 | −11,9 | |
| 68,6 | −13,3 | |
| 70,7 | −13,1 | |
| 68,9 | −12,4 | |
| 71,9 | −13,1 | |
| 70,0 | −14,4 | |
| 69,1 | −15,7 | |
| 0,0 | −16,4 | |
| 66,7 | −14,0 | |
| 65,7 | −12,0 | |
| 0,0 | −52,4 | |
| 0,0 | −19,7 | |
| 68,7 | −16,5 | |
| 65,7 | −17,2 | |
| 64,0 | −21,7 | |
| 64,9 | −18,2 | |
| 63,8 | −15,4 | |
| 0,0 | −64,7 | |
| 0,0 | −67,7 | |
| 61,2 | −35,6 | |
| 61,4 | −15,9 | |
| 61,1 | −25,8 | |
| 61,6 | −44,4 | |
| 61,9 | −16,7 | |
| 61,8 | −17,6 | |
| 62,0 | −19,0 | |
| 61,9 | −26,0 | |
| 62,1 | −26,2 | |
| 61,9 | −17,8 | |
| 61,9 | −16,7 | |
| 61,1 | −15,6 | |
| 70,0 | −15,7 | |
| 61,0 | −15,8 | |
| 80,1 | −16,1 | |
| 101,5 | −16,7 | |
| 72,0 | 0,0 | |
| 62,7 | −15,6 | |
| 62,3 | −15,4 | |
| 61,9 | −15,8 | |
| 82,5 | 0,0 | |
| 74,6 | 0,0 | |
| 80,6 | −17,1 | |
| 68,1 | −15,9 | |
| 67,4 | −16,7 | |
| 86,7 | 0,0 | |
| 104,5 | 15,2 | |
| 140,2 | 0,0 | |
| 166,7 | −20,0 | |
| 175,4 | 113,9 | |
| 188,0 | 111,3 | |
| 183,7 | 48,8 | |
| 205,4 | 121,1 | |
| 188,0 | 115,7 | |
| 190,2 | 0,0 | |
| 190,7 | 121,7 | |
| 189,5 | 120,0 | |
| 188,3 | 124,1 | |
| 192,3 | 123,8 | |
| 190,3 | 120,0 | |
| 188,1 | 122,5 | |
| 188,8 | 0,0 | |
| 197,1 | 0,0 | |
| 196,2 | 94,3 | |
| 190,8 | 0,0 | |
| 188,5 | 84,2 | |
| 189,1 | 84,2 |
Šaltinis: Elering / Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →