Latvijos mFRR pajėgumų kainos
mFRR pajėgumai ·
BBCM rinkoje išlyginamos mFRR pajėgumų prieinamumo kainos Latvijos prekybos zonoje – tai, ką BSP gauna už *pasirengimą*, atskirai nuo energijos aktyvavimo kainų. Viena reikšmė kiekvienam 15 minučių MTU ir kryptimi. Šaltinis – Baltic Transparency Dashboard, atnaujinama kas valandą.
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Aukštyn (pajėgumai) | 50,5 EUR/MW/h | 9,1 | 84,5 | 96 |
| Žemyn (pajėgumai) | 49,0 EUR/MW/h | 6,0 | 83,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Aukštyn (pajėgumai) | Žemyn (pajėgumai) |
|---|---|---|
| 84,5 | 6,5 | |
| 84,5 | 6,2 | |
| 84,5 | 6,3 | |
| 84,5 | 6,0 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 25,4 | 83,6 | |
| 25,4 | 83,6 | |
| 83,6 | 14,6 | |
| 83,6 | 14,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 25,8 | 83,6 | |
| 25,8 | 83,6 | |
| 25,8 | 83,6 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 24,7 | 83,6 | |
| 24,7 | 83,6 | |
| 24,7 | 83,6 | |
| 35,2 | 83,6 | |
| 35,2 | 83,6 | |
| 35,2 | 83,6 | |
| 35,2 | 83,6 | |
| 38,6 | 83,6 | |
| 38,6 | 83,6 | |
| 38,6 | 83,6 | |
| 38,6 | 83,6 | |
| 32,6 | 35,4 | |
| 32,6 | 35,4 | |
| 43,6 | 35,4 | |
| 32,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 35,4 | |
| 23,4 | 35,4 | |
| 23,4 | 19,0 | |
| 23,4 | 19,0 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 9,1 | 43,6 | |
| 9,1 | 43,6 | |
| 9,1 | 43,6 | |
| 9,1 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 35,6 | 43,6 | |
| 35,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 46,4 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 9,2 | |
| 83,6 | 9,2 | |
| 36,1 | 9,2 | |
| 36,1 | 9,2 |
Šaltinis: Baltic Transparency Dashboard per Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →