Latvijas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Latvijas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots — Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 50,5 EUR/MW/h | 9,1 | 84,5 | 96 |
| Lejup (jauda) | 49,0 EUR/MW/h | 6,0 | 83,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 84,5 | 6,5 | |
| 84,5 | 6,2 | |
| 84,5 | 6,3 | |
| 84,5 | 6,0 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 25,4 | 83,6 | |
| 25,4 | 83,6 | |
| 83,6 | 14,6 | |
| 83,6 | 14,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 35,4 | 83,6 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 25,8 | 83,6 | |
| 25,8 | 83,6 | |
| 25,8 | 83,6 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 83,6 | 35,4 | |
| 24,7 | 83,6 | |
| 24,7 | 83,6 | |
| 24,7 | 83,6 | |
| 35,2 | 83,6 | |
| 35,2 | 83,6 | |
| 35,2 | 83,6 | |
| 35,2 | 83,6 | |
| 38,6 | 83,6 | |
| 38,6 | 83,6 | |
| 38,6 | 83,6 | |
| 38,6 | 83,6 | |
| 32,6 | 35,4 | |
| 32,6 | 35,4 | |
| 43,6 | 35,4 | |
| 32,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 35,4 | |
| 23,4 | 35,4 | |
| 23,4 | 19,0 | |
| 23,4 | 19,0 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 9,1 | 43,6 | |
| 9,1 | 43,6 | |
| 9,1 | 43,6 | |
| 9,1 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 23,4 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 35,6 | 43,6 | |
| 35,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 46,4 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 43,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 83,6 | 9,2 | |
| 83,6 | 9,2 | |
| 36,1 | 9,2 | |
| 36,1 | 9,2 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →