Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid 0,0 kuni 794,9 EUR/MWh (vahemik 794,9 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 794,9 EUR/MWh kell 16:30, selline tipphind viitab tüüpiliselt süsteemi defitsiidi sündmusele.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 311,4 EUR/MWh | 0,0 | 794,9 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 311,4 EUR/MWh | 0,0 | 794,9 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 142,1 | 142,1 | |
| 147,1 | 147,1 | |
| 139,8 | 139,8 | |
| 173,2 | 173,2 | |
| 148,7 | 148,7 | |
| 168,2 | 168,2 | |
| 134,3 | 134,3 | |
| 46,0 | 46,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 45,9 | 45,9 | |
| 135,4 | 135,4 | |
| 174,3 | 174,3 | |
| 146,0 | 146,0 | |
| 168,3 | 168,3 | |
| 169,2 | 169,2 | |
| 168,1 | 168,1 | |
| 172,9 | 172,9 | |
| 199,3 | 199,3 | |
| 166,9 | 166,9 | |
| 147,9 | 147,9 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 124,3 | 124,3 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 150,2 | 150,2 | |
| 170,8 | 170,8 | |
| 137,5 | 137,5 | |
| 201,9 | 201,9 | |
| 205,0 | 205,0 | |
| 200,9 | 200,9 | |
| 129,7 | 129,7 | |
| 107,2 | 107,2 | |
| 133,8 | 133,8 | |
| 162,9 | 162,9 | |
| 186,7 | 186,7 | |
| 184,4 | 184,4 | |
| 187,9 | 187,9 | |
| 189,3 | 189,3 | |
| 198,6 | 198,6 | |
| 201,7 | 201,7 | |
| 228,2 | 228,2 | |
| 200,4 | 200,4 | |
| 233,3 | 233,3 | |
| 225,7 | 225,7 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 351,9 | 351,9 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 425,0 | 425,0 | |
| 418,1 | 418,1 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 494,7 | 494,7 | |
| 481,7 | 481,7 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 502,6 | 502,6 | |
| 650,2 | 650,2 | |
| 490,0 | 490,0 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 480,0 | 480,0 | |
| 545,5 | 545,5 | |
| 500,0 | 500,0 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 669,0 | 669,0 | |
| 794,9 | 794,9 | |
| 550,0 | 550,0 | |
| 650,0 | 650,0 | |
| 671,6 | 671,6 | |
| 581,0 | 581,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 641,9 | 641,9 | |
| 578,6 | 578,6 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 646,1 | 646,1 | |
| 530,0 | 530,0 | |
| 569,5 | 569,5 | |
| 401,3 | 401,3 | |
| 302,9 | 302,9 | |
| 420,0 | 420,0 | |
| 335,0 | 335,0 | |
| 403,1 | 403,1 | |
| 350,2 | 350,2 | |
| 229,6 | 229,6 | |
| 280,0 | 280,0 | |
| 230,8 | 230,8 | |
| 237,7 | 237,7 | |
| 224,0 | 224,0 | |
| 249,3 | 249,3 | |
| 246,2 | 246,2 | |
| 235,8 | 235,8 | |
| 235,8 | 235,8 | |
| 235,6 | 235,6 | |
| 235,8 | 235,8 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →