Eesti mFRR hinnad
mFRR hinnad ·
Käsitsi aktiveeritava sageduse taastamise reservi (mFRR) energia hinnad Eesti pakkumispiirkonnas. Üks väärtus 15-minutise turuajaühiku ja suuna kohta (üles või alla). Allikas Elering ja Baltic Transparency Dashboard, värskendub iga tund.
Hinnad ulatusid 15,0 kuni 275,3 EUR/MWh (vahemik 260,3 EUR/MWh, 192 mõõtmist).
Kõrgeim hind üles (puudujääk) suunal oli 275,3 EUR/MWh kell 00:45.
Suunajaotus: 96 × üles (puudujääk), 96 × alla (ülejääk).
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0.
Päeva statistika
| Seeria | Keskm. | Min | Max | Aktiveerimisi |
|---|---|---|---|---|
| Üles (puudujääk) | 133,7 EUR/MWh | 15,0 | 275,3 | 96 |
| Alla (ülejääk) | 133,7 EUR/MWh | 15,0 | 275,3 | 96 |
15-minutiline intervall
| Kellaaeg (Europe/Tallinn) | Üles (puudujääk) | Alla (ülejääk) |
|---|---|---|
| 242,0 | 242,0 | |
| 242,0 | 242,0 | |
| 242,0 | 242,0 | |
| 275,3 | 275,3 | |
| 240,6 | 240,6 | |
| 199,1 | 199,1 | |
| 199,5 | 199,5 | |
| 195,0 | 195,0 | |
| 198,4 | 198,4 | |
| 198,8 | 198,8 | |
| 195,0 | 195,0 | |
| 239,0 | 239,0 | |
| 216,2 | 216,2 | |
| 190,5 | 190,5 | |
| 186,4 | 186,4 | |
| 132,1 | 132,1 | |
| 128,7 | 128,7 | |
| 129,1 | 129,1 | |
| 134,5 | 134,5 | |
| 134,8 | 134,8 | |
| 129,2 | 129,2 | |
| 133,3 | 133,3 | |
| 134,5 | 134,5 | |
| 134,9 | 134,9 | |
| 135,4 | 135,4 | |
| 134,5 | 134,5 | |
| 132,1 | 132,1 | |
| 139,7 | 139,7 | |
| 116,3 | 116,3 | |
| 111,6 | 111,6 | |
| 107,9 | 107,9 | |
| 109,9 | 109,9 | |
| 129,8 | 129,8 | |
| 99,4 | 99,4 | |
| 83,4 | 83,4 | |
| 99,8 | 99,8 | |
| 141,0 | 141,0 | |
| 163,8 | 163,8 | |
| 162,5 | 162,5 | |
| 114,2 | 114,2 | |
| 182,8 | 182,8 | |
| 157,3 | 157,3 | |
| 155,9 | 155,9 | |
| 120,9 | 120,9 | |
| 140,1 | 140,1 | |
| 135,9 | 135,9 | |
| 141,4 | 141,4 | |
| 133,5 | 133,5 | |
| 139,1 | 139,1 | |
| 135,5 | 135,5 | |
| 134,5 | 134,5 | |
| 119,7 | 119,7 | |
| 120,4 | 120,4 | |
| 123,3 | 123,3 | |
| 98,1 | 98,1 | |
| 129,3 | 129,3 | |
| 118,3 | 118,3 | |
| 44,0 | 44,0 | |
| 44,0 | 44,0 | |
| 140,9 | 140,9 | |
| 120,7 | 120,7 | |
| 96,2 | 96,2 | |
| 202,8 | 202,8 | |
| 204,9 | 204,9 | |
| 250,9 | 250,9 | |
| 250,2 | 250,2 | |
| 240,0 | 240,0 | |
| 201,8 | 201,8 | |
| 139,4 | 139,4 | |
| 149,8 | 149,8 | |
| 98,5 | 98,5 | |
| 99,8 | 99,8 | |
| 57,3 | 57,3 | |
| 57,3 | 57,3 | |
| 57,3 | 57,3 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 49,9 | 49,9 | |
| 77,7 | 77,7 | |
| 98,6 | 98,6 | |
| 47,7 | 47,7 | |
| 33,5 | 33,5 | |
| 47,7 | 47,7 | |
| 47,7 | 47,7 | |
| 72,9 | 72,9 | |
| 147,3 | 147,3 | |
| 47,6 | 47,6 | |
| 47,6 | 47,6 | |
| 43,9 | 43,9 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 71,8 | 71,8 | |
| 121,9 | 121,9 | |
| 173,9 | 173,9 | |
| 149,9 | 149,9 | |
| 140,8 | 140,8 | |
| 127,0 | 127,0 |
Mõisted
mFRR (käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv)MARI (mFRR reguleerimisenergia platvorm)Ühine pakkumiste järjestus (CMOL)Turuajaühik (MTU)Piiriülene marginaalhind (CBMP)Piirkonnaülene võimsus tasakaalustamisajavahemikus (CZCBT)Reguleerimisteenuse pakkuja (BSP)Reguleerimisenergia ja bilansienergia
Allikas: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltoni kaudu, CC-BY-4.0. · Hub: 7-päeva graafik ja metoodika →