Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -136,5 to 678,3 EUR/MWh (range 814,8 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 678,3 EUR/MWh at 12:15 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 79 samples; the lowest was -136,5 EUR/MWh at 20:15.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 157,3 EUR/MWh | 0,0 | 678,3 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | −19,5 EUR/MWh | −136,5 | 21,8 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 162,5 | 17,6 | |
| 168,9 | 21,8 | |
| 163,3 | 20,3 | |
| 162,0 | 4,8 | |
| 189,0 | 13,3 | |
| 170,8 | 12,9 | |
| 163,0 | −3,1 | |
| 151,5 | −12,5 | |
| 141,7 | −11,0 | |
| 142,0 | −15,7 | |
| 118,4 | 0,0 | |
| 115,7 | −15,7 | |
| 110,2 | −15,8 | |
| 113,8 | −16,4 | |
| 137,7 | −18,8 | |
| 147,3 | −15,5 | |
| 144,7 | −16,4 | |
| 144,7 | −16,3 | |
| 90,1 | −15,6 | |
| 87,1 | −15,6 | |
| 83,6 | −15,4 | |
| 85,0 | −15,4 | |
| 87,0 | −15,4 | |
| 88,2 | −15,7 | |
| 118,8 | −15,3 | |
| 179,4 | 0,0 | |
| 182,1 | 0,0 | |
| 150,7 | 0,0 | |
| 124,1 | −5,0 | |
| 158,5 | 0,0 | |
| 114,4 | −2,1 | |
| 188,1 | −1,7 | |
| 187,9 | −15,3 | |
| 134,3 | −37,7 | |
| 0,0 | −65,7 | |
| 0,0 | −98,0 | |
| 0,0 | −79,4 | |
| 0,0 | −104,9 | |
| 0,0 | −56,0 | |
| 188,0 | −33,0 | |
| 187,9 | −5,9 | |
| 139,9 | −15,2 | |
| 131,4 | −15,4 | |
| 517,8 | 0,0 | |
| 449,6 | 0,0 | |
| 296,2 | −15,5 | |
| 216,8 | −15,4 | |
| 333,9 | 0,0 | |
| 149,7 | −15,5 | |
| 678,3 | 0,0 | |
| 621,0 | 0,0 | |
| 296,6 | −12,2 | |
| 98,6 | −20,3 | |
| 130,0 | −91,2 | |
| 129,2 | −33,0 | |
| 158,6 | −32,5 | |
| 160,3 | −15,4 | |
| 116,4 | −20,5 | |
| 222,1 | −15,7 | |
| 156,7 | −15,3 | |
| 105,5 | −15,4 | |
| 104,8 | −15,4 | |
| 117,8 | −15,4 | |
| 109,6 | −37,3 | |
| 104,1 | −19,9 | |
| 224,8 | −19,2 | |
| 166,8 | −22,0 | |
| 90,0 | −23,7 | |
| 203,3 | −15,4 | |
| 319,5 | −15,3 | |
| 127,1 | −15,4 | |
| 117,9 | −15,5 | |
| 173,7 | −15,3 | |
| 384,1 | 0,0 | |
| 194,6 | −15,4 | |
| 116,0 | −15,6 | |
| 119,0 | −15,5 | |
| 124,8 | −15,4 | |
| 0,0 | −17,3 | |
| 188,2 | −16,2 | |
| 188,1 | −37,6 | |
| 190,0 | −136,5 | |
| 188,1 | −15,7 | |
| 92,9 | −15,6 | |
| 188,3 | −124,9 | |
| 132,9 | −16,3 | |
| 97,3 | −15,6 | |
| 142,3 | −16,7 | |
| 115,1 | −15,4 | |
| 86,7 | −15,7 | |
| 86,6 | −15,8 | |
| 67,1 | −15,7 | |
| 67,7 | −15,5 | |
| 0,0 | −24,7 | |
| 147,5 | −16,8 | |
| 137,5 | −16,4 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →