Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -172,4 to 712,8 EUR/MWh (range 885,1 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 712,8 EUR/MWh at 08:30 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 34 samples; the lowest was -172,4 EUR/MWh at 20:00.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 165,8 EUR/MWh | 0,0 | 712,8 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 3,6 EUR/MWh | −172,4 | 123,7 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 182,3 | 69,7 | |
| 188,1 | 95,0 | |
| 179,1 | 53,7 | |
| 188,2 | 87,8 | |
| 0,0 | 23,9 | |
| 190,0 | 52,6 | |
| 188,5 | 57,1 | |
| 188,0 | 54,2 | |
| 188,1 | 50,0 | |
| 188,0 | 45,0 | |
| 188,2 | 40,0 | |
| 189,1 | 40,0 | |
| 186,0 | 38,4 | |
| 183,5 | 36,5 | |
| 181,7 | 34,2 | |
| 180,0 | 30,8 | |
| 177,5 | 27,8 | |
| 176,6 | 24,3 | |
| 174,5 | 22,6 | |
| 170,7 | 19,2 | |
| 0,0 | 18,1 | |
| 186,7 | 9,1 | |
| 0,0 | 16,1 | |
| 0,0 | 19,6 | |
| 187,1 | 21,7 | |
| 186,4 | 21,6 | |
| 170,0 | 27,2 | |
| 187,1 | 37,3 | |
| 180,0 | 7,7 | |
| 190,0 | 5,8 | |
| 186,8 | 6,0 | |
| 191,2 | 6,5 | |
| 468,3 | 0,0 | |
| 679,1 | 0,0 | |
| 712,8 | 0,0 | |
| 465,4 | 0,0 | |
| 183,5 | 0,0 | |
| 182,4 | 0,8 | |
| 188,0 | 22,5 | |
| 188,3 | 8,5 | |
| 162,2 | 0,2 | |
| 179,3 | 8,4 | |
| 148,2 | 14,9 | |
| 125,7 | −2,6 | |
| 117,3 | 16,6 | |
| 112,0 | 17,3 | |
| 110,3 | 9,5 | |
| 108,6 | 0,8 | |
| 141,4 | −6,9 | |
| 102,8 | −66,3 | |
| 102,4 | −12,2 | |
| 102,6 | −13,8 | |
| 103,2 | −8,6 | |
| 0,0 | −45,9 | |
| 101,6 | −13,1 | |
| 233,7 | 0,0 | |
| 132,5 | 0,0 | |
| 122,4 | 0,0 | |
| 438,6 | 0,0 | |
| 389,1 | 0,0 | |
| 158,4 | −3,1 | |
| 81,3 | −16,1 | |
| 0,0 | −20,3 | |
| 0,0 | −26,5 | |
| 0,0 | −128,9 | |
| 84,7 | −17,6 | |
| 83,6 | −7,3 | |
| 115,5 | −7,3 | |
| 103,8 | −10,0 | |
| 359,4 | 0,0 | |
| 100,2 | 0,0 | |
| 94,0 | −12,6 | |
| 114,8 | −15,0 | |
| 116,8 | −15,1 | |
| 110,6 | −15,2 | |
| 95,8 | −76,4 | |
| 88,2 | −19,0 | |
| 116,8 | 0,0 | |
| 112,0 | −16,4 | |
| 126,9 | −95,7 | |
| 0,0 | −172,4 | |
| 138,0 | −52,6 | |
| 187,9 | −15,6 | |
| 262,9 | −17,1 | |
| 190,0 | −135,2 | |
| 0,0 | −16,0 | |
| 235,4 | 123,7 | |
| 220,9 | −15,8 | |
| 223,1 | −29,0 | |
| 188,1 | −4,3 | |
| 188,1 | 54,1 | |
| 150,3 | 54,1 | |
| 156,5 | 14,3 | |
| 151,8 | 13,6 | |
| 150,0 | 13,5 | |
| 153,9 | 4,7 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →